İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Öğle vaktine4:01:16 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Temmuz 1975, Sa | 01:02 | 04:10 | 12:23 | 16:37 | 20:25 | 23:07 |
| 2 | 2 Temmuz 1975, Ça | 01:04 | 04:11 | 12:23 | 16:37 | 20:25 | 23:06 |
| 3 | 3 Temmuz 1975, Pe | 01:07 | 04:12 | 12:23 | 16:37 | 20:24 | 23:05 |
| 4 | 4 Temmuz 1975, Cu | 01:09 | 04:12 | 12:23 | 16:37 | 20:24 | 23:04 |
| 5 | 5 Temmuz 1975, Ct | 01:12 | 04:13 | 12:24 | 16:37 | 20:24 | 23:02 |
| 6 | 6 Temmuz 1975, Pa | 01:14 | 04:14 | 12:24 | 16:37 | 20:23 | 23:00 |
| 7 | 7 Temmuz 1975, Pt | 01:17 | 04:15 | 12:24 | 16:37 | 20:23 | 22:59 |
| 8 | 8 Temmuz 1975, Sa | 01:20 | 04:15 | 12:24 | 16:37 | 20:22 | 22:57 |
| 9 | 9 Temmuz 1975, Ça | 01:22 | 04:16 | 12:24 | 16:37 | 20:22 | 22:55 |
| 10 | 10 Temmuz 1975, Pe | 01:25 | 04:17 | 12:24 | 16:37 | 20:21 | 22:53 |
| 11 | 11 Temmuz 1975, Cu | 01:28 | 04:18 | 12:24 | 16:37 | 20:21 | 22:51 |
| 12 | 12 Temmuz 1975, Ct | 01:31 | 04:19 | 12:25 | 16:37 | 20:20 | 22:49 |
| 13 | 13 Temmuz 1975, Pa | 01:33 | 04:20 | 12:25 | 16:37 | 20:19 | 22:47 |
| 14 | 14 Temmuz 1975, Pt | 01:36 | 04:21 | 12:25 | 16:37 | 20:18 | 22:45 |
| 15 | 15 Temmuz 1975, Sa | 01:39 | 04:22 | 12:25 | 16:36 | 20:18 | 22:43 |
| 16 | 16 Temmuz 1975, Ça | 01:42 | 04:23 | 12:25 | 16:36 | 20:17 | 22:41 |
| 17 | 17 Temmuz 1975, Pe | 01:45 | 04:24 | 12:25 | 16:36 | 20:16 | 22:39 |
| 18 | 18 Temmuz 1975, Cu | 01:47 | 04:25 | 12:25 | 16:36 | 20:15 | 22:37 |
| 19 | 19 Temmuz 1975, Ct | 01:50 | 04:26 | 12:25 | 16:35 | 20:14 | 22:34 |
| 20 | 20 Temmuz 1975, Pa | 01:53 | 04:27 | 12:25 | 16:35 | 20:13 | 22:32 |
| 21 | 21 Temmuz 1975, Pt | 01:56 | 04:28 | 12:25 | 16:35 | 20:12 | 22:30 |
| 22 | 22 Temmuz 1975, Sa | 01:59 | 04:29 | 12:26 | 16:35 | 20:11 | 22:27 |
| 23 | 23 Temmuz 1975, Ça | 02:01 | 04:31 | 12:26 | 16:34 | 20:10 | 22:25 |
| 24 | 24 Temmuz 1975, Pe | 02:04 | 04:32 | 12:26 | 16:34 | 20:09 | 22:23 |
| 25 | 25 Temmuz 1975, Cu | 02:07 | 04:33 | 12:26 | 16:33 | 20:08 | 22:20 |
| 26 | 26 Temmuz 1975, Ct | 02:10 | 04:34 | 12:26 | 16:33 | 20:06 | 22:18 |
| 27 | 27 Temmuz 1975, Pa | 02:12 | 04:35 | 12:26 | 16:33 | 20:05 | 22:15 |
| 28 | 28 Temmuz 1975, Pt | 02:15 | 04:37 | 12:26 | 16:32 | 20:04 | 22:13 |
| 29 | 29 Temmuz 1975, Sa | 02:18 | 04:38 | 12:26 | 16:32 | 20:03 | 22:10 |
| 30 | 30 Temmuz 1975, Ça | 02:20 | 04:39 | 12:26 | 16:31 | 20:01 | 22:08 |
| 31 | 31 Temmuz 1975, Pe | 02:23 | 04:40 | 12:26 | 16:31 | 20:00 | 22:05 |

