İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Güneş vaktine0:34:37 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nisan 1976, Pe | 04:04 | 05:45 | 12:23 | 15:56 | 18:51 | 20:27 |
| 2 | 2 Nisan 1976, Cu | 04:01 | 05:43 | 12:23 | 15:57 | 18:53 | 20:29 |
| 3 | 3 Nisan 1976, Ct | 03:59 | 05:41 | 12:22 | 15:57 | 18:54 | 20:30 |
| 4 | 4 Nisan 1976, Pa | 03:56 | 05:39 | 12:22 | 15:58 | 18:56 | 20:32 |
| 5 | 5 Nisan 1976, Pt | 03:54 | 05:37 | 12:22 | 15:59 | 18:57 | 20:34 |
| 6 | 6 Nisan 1976, Sa | 03:51 | 05:35 | 12:22 | 15:59 | 18:59 | 20:36 |
| 7 | 7 Nisan 1976, Ça | 03:49 | 05:33 | 12:21 | 16:00 | 19:00 | 20:38 |
| 8 | 8 Nisan 1976, Pe | 03:46 | 05:31 | 12:21 | 16:01 | 19:02 | 20:40 |
| 9 | 9 Nisan 1976, Cu | 03:44 | 05:29 | 12:21 | 16:01 | 19:03 | 20:42 |
| 10 | 10 Nisan 1976, Ct | 03:41 | 05:27 | 12:20 | 16:02 | 19:04 | 20:44 |
| 11 | 11 Nisan 1976, Pa | 03:38 | 05:25 | 12:20 | 16:03 | 19:06 | 20:46 |
| 12 | 12 Nisan 1976, Pt | 03:36 | 05:23 | 12:20 | 16:03 | 19:07 | 20:48 |
| 13 | 13 Nisan 1976, Sa | 03:33 | 05:21 | 12:20 | 16:04 | 19:09 | 20:50 |
| 14 | 14 Nisan 1976, Ça | 03:31 | 05:19 | 12:19 | 16:05 | 19:10 | 20:52 |
| 15 | 15 Nisan 1976, Pe | 03:28 | 05:18 | 12:19 | 16:05 | 19:12 | 20:54 |
| 16 | 16 Nisan 1976, Cu | 03:26 | 05:16 | 12:19 | 16:06 | 19:13 | 20:56 |
| 17 | 17 Nisan 1976, Ct | 03:23 | 05:14 | 12:19 | 16:07 | 19:15 | 20:58 |
| 18 | 18 Nisan 1976, Pa | 03:20 | 05:12 | 12:18 | 16:07 | 19:16 | 21:00 |
| 19 | 19 Nisan 1976, Pt | 03:18 | 05:10 | 12:18 | 16:08 | 19:17 | 21:02 |
| 20 | 20 Nisan 1976, Sa | 03:15 | 05:08 | 12:18 | 16:08 | 19:19 | 21:04 |
| 21 | 21 Nisan 1976, Ça | 03:12 | 05:06 | 12:18 | 16:09 | 19:20 | 21:06 |
| 22 | 22 Nisan 1976, Pe | 03:10 | 05:04 | 12:18 | 16:10 | 19:22 | 21:08 |
| 23 | 23 Nisan 1976, Cu | 03:07 | 05:03 | 12:17 | 16:10 | 19:23 | 21:11 |
| 24 | 24 Nisan 1976, Ct | 03:05 | 05:01 | 12:17 | 16:11 | 19:25 | 21:13 |
| 25 | 25 Nisan 1976, Pa | 03:02 | 04:59 | 12:17 | 16:11 | 19:26 | 21:15 |
| 26 | 26 Nisan 1976, Pt | 02:59 | 04:57 | 12:17 | 16:12 | 19:27 | 21:17 |
| 27 | 27 Nisan 1976, Sa | 02:57 | 04:55 | 12:17 | 16:12 | 19:29 | 21:20 |
| 28 | 28 Nisan 1976, Ça | 02:54 | 04:54 | 12:17 | 16:13 | 19:30 | 21:22 |
| 29 | 29 Nisan 1976, Pe | 02:51 | 04:52 | 12:16 | 16:13 | 19:32 | 21:24 |
| 30 | 30 Nisan 1976, Cu | 02:49 | 04:50 | 12:16 | 16:14 | 19:33 | 21:26 |

