İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Güneş vaktine1:02:49 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ağustos 1976, Pa | 02:28 | 04:43 | 12:25 | 16:30 | 19:57 | 22:01 |
| 2 | 2 Ağustos 1976, Pt | 02:30 | 04:44 | 12:25 | 16:29 | 19:56 | 21:58 |
| 3 | 3 Ağustos 1976, Sa | 02:33 | 04:45 | 12:25 | 16:28 | 19:54 | 21:56 |
| 4 | 4 Ağustos 1976, Ça | 02:35 | 04:47 | 12:25 | 16:28 | 19:53 | 21:53 |
| 5 | 5 Ağustos 1976, Pe | 02:38 | 04:48 | 12:25 | 16:27 | 19:51 | 21:51 |
| 6 | 6 Ağustos 1976, Cu | 02:40 | 04:49 | 12:25 | 16:26 | 19:50 | 21:48 |
| 7 | 7 Ağustos 1976, Ct | 02:43 | 04:51 | 12:25 | 16:26 | 19:48 | 21:46 |
| 8 | 8 Ağustos 1976, Pa | 02:45 | 04:52 | 12:25 | 16:25 | 19:47 | 21:43 |
| 9 | 9 Ağustos 1976, Pt | 02:48 | 04:53 | 12:25 | 16:24 | 19:45 | 21:40 |
| 10 | 10 Ağustos 1976, Sa | 02:50 | 04:55 | 12:24 | 16:23 | 19:43 | 21:38 |
| 11 | 11 Ağustos 1976, Ça | 02:53 | 04:56 | 12:24 | 16:23 | 19:42 | 21:35 |
| 12 | 12 Ağustos 1976, Pe | 02:55 | 04:57 | 12:24 | 16:22 | 19:40 | 21:33 |
| 13 | 13 Ağustos 1976, Cu | 02:57 | 04:59 | 12:24 | 16:21 | 19:38 | 21:30 |
| 14 | 14 Ağustos 1976, Ct | 03:00 | 05:00 | 12:24 | 16:20 | 19:37 | 21:28 |
| 15 | 15 Ağustos 1976, Pa | 03:02 | 05:01 | 12:24 | 16:19 | 19:35 | 21:25 |
| 16 | 16 Ağustos 1976, Pt | 03:04 | 05:03 | 12:23 | 16:18 | 19:33 | 21:22 |
| 17 | 17 Ağustos 1976, Sa | 03:07 | 05:04 | 12:23 | 16:17 | 19:31 | 21:20 |
| 18 | 18 Ağustos 1976, Ça | 03:09 | 05:06 | 12:23 | 16:16 | 19:29 | 21:17 |
| 19 | 19 Ağustos 1976, Pe | 03:11 | 05:07 | 12:23 | 16:15 | 19:28 | 21:15 |
| 20 | 20 Ağustos 1976, Cu | 03:13 | 05:08 | 12:22 | 16:14 | 19:26 | 21:12 |
| 21 | 21 Ağustos 1976, Ct | 03:15 | 05:10 | 12:22 | 16:13 | 19:24 | 21:10 |
| 22 | 22 Ağustos 1976, Pa | 03:18 | 05:11 | 12:22 | 16:12 | 19:22 | 21:07 |
| 23 | 23 Ağustos 1976, Pt | 03:20 | 05:12 | 12:22 | 16:11 | 19:20 | 21:04 |
| 24 | 24 Ağustos 1976, Sa | 03:22 | 05:14 | 12:21 | 16:10 | 19:18 | 21:02 |
| 25 | 25 Ağustos 1976, Ça | 03:24 | 05:15 | 12:21 | 16:09 | 19:16 | 20:59 |
| 26 | 26 Ağustos 1976, Pe | 03:26 | 05:17 | 12:21 | 16:08 | 19:14 | 20:57 |
| 27 | 27 Ağustos 1976, Cu | 03:28 | 05:18 | 12:21 | 16:07 | 19:12 | 20:54 |
| 28 | 28 Ağustos 1976, Ct | 03:30 | 05:19 | 12:20 | 16:06 | 19:10 | 20:52 |
| 29 | 29 Ağustos 1976, Pa | 03:32 | 05:21 | 12:20 | 16:04 | 19:08 | 20:49 |
| 30 | 30 Ağustos 1976, Pt | 03:34 | 05:22 | 12:20 | 16:03 | 19:06 | 20:47 |
| 31 | 31 Ağustos 1976, Sa | 03:36 | 05:23 | 12:19 | 16:02 | 19:04 | 20:44 |

