İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İmsak vaktine2:13:01 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nisan 1978, Ct | 04:05 | 05:46 | 12:23 | 15:56 | 18:51 | 20:26 |
| 2 | 2 Nisan 1978, Pa | 04:02 | 05:44 | 12:23 | 15:56 | 18:52 | 20:28 |
| 3 | 3 Nisan 1978, Pt | 04:00 | 05:42 | 12:23 | 15:57 | 18:54 | 20:30 |
| 4 | 4 Nisan 1978, Sa | 03:57 | 05:40 | 12:22 | 15:58 | 18:55 | 20:31 |
| 5 | 5 Nisan 1978, Ça | 03:55 | 05:38 | 12:22 | 15:58 | 18:56 | 20:33 |
| 6 | 6 Nisan 1978, Pe | 03:52 | 05:36 | 12:22 | 15:59 | 18:58 | 20:35 |
| 7 | 7 Nisan 1978, Cu | 03:50 | 05:34 | 12:21 | 16:00 | 18:59 | 20:37 |
| 8 | 8 Nisan 1978, Ct | 03:47 | 05:32 | 12:21 | 16:00 | 19:01 | 20:39 |
| 9 | 9 Nisan 1978, Pa | 03:45 | 05:30 | 12:21 | 16:01 | 19:02 | 20:41 |
| 10 | 10 Nisan 1978, Pt | 03:42 | 05:28 | 12:21 | 16:02 | 19:04 | 20:43 |
| 11 | 11 Nisan 1978, Sa | 03:40 | 05:26 | 12:20 | 16:02 | 19:05 | 20:45 |
| 12 | 12 Nisan 1978, Ça | 03:37 | 05:24 | 12:20 | 16:03 | 19:07 | 20:47 |
| 13 | 13 Nisan 1978, Pe | 03:35 | 05:22 | 12:20 | 16:04 | 19:08 | 20:49 |
| 14 | 14 Nisan 1978, Cu | 03:32 | 05:20 | 12:20 | 16:04 | 19:09 | 20:51 |
| 15 | 15 Nisan 1978, Ct | 03:29 | 05:18 | 12:19 | 16:05 | 19:11 | 20:53 |
| 16 | 16 Nisan 1978, Pa | 03:27 | 05:17 | 12:19 | 16:06 | 19:12 | 20:55 |
| 17 | 17 Nisan 1978, Pt | 03:24 | 05:15 | 12:19 | 16:06 | 19:14 | 20:57 |
| 18 | 18 Nisan 1978, Sa | 03:22 | 05:13 | 12:19 | 16:07 | 19:15 | 20:59 |
| 19 | 19 Nisan 1978, Ça | 03:19 | 05:11 | 12:18 | 16:07 | 19:17 | 21:01 |
| 20 | 20 Nisan 1978, Pe | 03:16 | 05:09 | 12:18 | 16:08 | 19:18 | 21:03 |
| 21 | 21 Nisan 1978, Cu | 03:14 | 05:07 | 12:18 | 16:09 | 19:20 | 21:05 |
| 22 | 22 Nisan 1978, Ct | 03:11 | 05:05 | 12:18 | 16:09 | 19:21 | 21:07 |
| 23 | 23 Nisan 1978, Pa | 03:08 | 05:03 | 12:18 | 16:10 | 19:22 | 21:10 |
| 24 | 24 Nisan 1978, Pt | 03:06 | 05:02 | 12:17 | 16:10 | 19:24 | 21:12 |
| 25 | 25 Nisan 1978, Sa | 03:03 | 05:00 | 12:17 | 16:11 | 19:25 | 21:14 |
| 26 | 26 Nisan 1978, Ça | 03:01 | 04:58 | 12:17 | 16:12 | 19:27 | 21:16 |
| 27 | 27 Nisan 1978, Pe | 02:58 | 04:56 | 12:17 | 16:12 | 19:28 | 21:18 |
| 28 | 28 Nisan 1978, Cu | 02:55 | 04:54 | 12:17 | 16:13 | 19:30 | 21:21 |
| 29 | 29 Nisan 1978, Ct | 02:52 | 04:53 | 12:17 | 16:13 | 19:31 | 21:23 |
| 30 | 30 Nisan 1978, Pa | 02:50 | 04:51 | 12:16 | 16:14 | 19:32 | 21:25 |

