İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İmsak vaktine4:03:18 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mayıs 1979, Sa | 02:48 | 04:50 | 12:16 | 16:14 | 19:34 | 21:27 |
| 2 | 2 Mayıs 1979, Ça | 02:45 | 04:48 | 12:16 | 16:15 | 19:35 | 21:29 |
| 3 | 3 Mayıs 1979, Pe | 02:42 | 04:46 | 12:16 | 16:15 | 19:36 | 21:32 |
| 4 | 4 Mayıs 1979, Cu | 02:40 | 04:45 | 12:16 | 16:16 | 19:38 | 21:34 |
| 5 | 5 Mayıs 1979, Ct | 02:37 | 04:43 | 12:16 | 16:16 | 19:39 | 21:36 |
| 6 | 6 Mayıs 1979, Pa | 02:34 | 04:42 | 12:16 | 16:17 | 19:41 | 21:39 |
| 7 | 7 Mayıs 1979, Pt | 02:32 | 04:40 | 12:16 | 16:17 | 19:42 | 21:41 |
| 8 | 8 Mayıs 1979, Sa | 02:29 | 04:39 | 12:16 | 16:18 | 19:43 | 21:44 |
| 9 | 9 Mayıs 1979, Ça | 02:26 | 04:37 | 12:16 | 16:18 | 19:45 | 21:46 |
| 10 | 10 Mayıs 1979, Pe | 02:23 | 04:36 | 12:16 | 16:19 | 19:46 | 21:48 |
| 11 | 11 Mayıs 1979, Cu | 02:21 | 04:34 | 12:15 | 16:19 | 19:47 | 21:51 |
| 12 | 12 Mayıs 1979, Ct | 02:18 | 04:33 | 12:15 | 16:20 | 19:49 | 21:53 |
| 13 | 13 Mayıs 1979, Pa | 02:15 | 04:31 | 12:15 | 16:20 | 19:50 | 21:56 |
| 14 | 14 Mayıs 1979, Pt | 02:13 | 04:30 | 12:15 | 16:21 | 19:51 | 21:58 |
| 15 | 15 Mayıs 1979, Sa | 02:10 | 04:29 | 12:15 | 16:21 | 19:53 | 22:01 |
| 16 | 16 Mayıs 1979, Ça | 02:07 | 04:27 | 12:15 | 16:22 | 19:54 | 22:03 |
| 17 | 17 Mayıs 1979, Pe | 02:04 | 04:26 | 12:15 | 16:22 | 19:55 | 22:06 |
| 18 | 18 Mayıs 1979, Cu | 02:02 | 04:25 | 12:16 | 16:23 | 19:57 | 22:08 |
| 19 | 19 Mayıs 1979, Ct | 01:59 | 04:24 | 12:16 | 16:23 | 19:58 | 22:11 |
| 20 | 20 Mayıs 1979, Pa | 01:56 | 04:23 | 12:16 | 16:24 | 19:59 | 22:13 |
| 21 | 21 Mayıs 1979, Pt | 01:54 | 04:22 | 12:16 | 16:24 | 20:00 | 22:16 |
| 22 | 22 Mayıs 1979, Sa | 01:51 | 04:20 | 12:16 | 16:25 | 20:02 | 22:18 |
| 23 | 23 Mayıs 1979, Ça | 01:48 | 04:19 | 12:16 | 16:25 | 20:03 | 22:21 |
| 24 | 24 Mayıs 1979, Pe | 01:46 | 04:18 | 12:16 | 16:26 | 20:04 | 22:23 |
| 25 | 25 Mayıs 1979, Cu | 01:43 | 04:17 | 12:16 | 16:26 | 20:05 | 22:26 |
| 26 | 26 Mayıs 1979, Ct | 01:40 | 04:16 | 12:16 | 16:26 | 20:06 | 22:28 |
| 27 | 27 Mayıs 1979, Pa | 01:38 | 04:16 | 12:16 | 16:27 | 20:07 | 22:31 |
| 28 | 28 Mayıs 1979, Pt | 01:35 | 04:15 | 12:16 | 16:27 | 20:08 | 22:33 |
| 29 | 29 Mayıs 1979, Sa | 01:32 | 04:14 | 12:16 | 16:28 | 20:09 | 22:35 |
| 30 | 30 Mayıs 1979, Ça | 01:30 | 04:13 | 12:17 | 16:28 | 20:10 | 22:38 |
| 31 | 31 Mayıs 1979, Pe | 01:27 | 04:12 | 12:17 | 16:29 | 20:11 | 22:40 |

