İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
9 Kasım 2026Pazartesi (Miladi)
29 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İmsak vaktine10:48:17 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Eylül 1979, Ct | 03:37 | 05:24 | 12:19 | 16:02 | 19:04 | 20:43 |
| 2 | 2 Eylül 1979, Pa | 03:39 | 05:25 | 12:19 | 16:01 | 19:02 | 20:41 |
| 3 | 3 Eylül 1979, Pt | 03:40 | 05:27 | 12:19 | 15:59 | 19:00 | 20:38 |
| 4 | 4 Eylül 1979, Sa | 03:42 | 05:28 | 12:18 | 15:58 | 18:58 | 20:36 |
| 5 | 5 Eylül 1979, Ça | 03:44 | 05:29 | 12:18 | 15:57 | 18:56 | 20:33 |
| 6 | 6 Eylül 1979, Pe | 03:46 | 05:31 | 12:18 | 15:55 | 18:54 | 20:31 |
| 7 | 7 Eylül 1979, Cu | 03:48 | 05:32 | 12:17 | 15:54 | 18:52 | 20:29 |
| 8 | 8 Eylül 1979, Ct | 03:50 | 05:33 | 12:17 | 15:53 | 18:50 | 20:26 |
| 9 | 9 Eylül 1979, Pa | 03:52 | 05:35 | 12:17 | 15:51 | 18:48 | 20:24 |
| 10 | 10 Eylül 1979, Pt | 03:53 | 05:36 | 12:16 | 15:50 | 18:46 | 20:21 |
| 11 | 11 Eylül 1979, Sa | 03:55 | 05:38 | 12:16 | 15:49 | 18:44 | 20:19 |
| 12 | 12 Eylül 1979, Ça | 03:57 | 05:39 | 12:16 | 15:47 | 18:41 | 20:16 |
| 13 | 13 Eylül 1979, Pe | 03:59 | 05:40 | 12:15 | 15:46 | 18:39 | 20:14 |
| 14 | 14 Eylül 1979, Cu | 04:00 | 05:42 | 12:15 | 15:45 | 18:37 | 20:12 |
| 15 | 15 Eylül 1979, Ct | 04:02 | 05:43 | 12:15 | 15:43 | 18:35 | 20:09 |
| 16 | 16 Eylül 1979, Pa | 04:04 | 05:44 | 12:14 | 15:42 | 18:33 | 20:07 |
| 17 | 17 Eylül 1979, Pt | 04:06 | 05:46 | 12:14 | 15:40 | 18:31 | 20:04 |
| 18 | 18 Eylül 1979, Sa | 04:07 | 05:47 | 12:13 | 15:39 | 18:29 | 20:02 |
| 19 | 19 Eylül 1979, Ça | 04:09 | 05:49 | 12:13 | 15:37 | 18:27 | 20:00 |
| 20 | 20 Eylül 1979, Pe | 04:11 | 05:50 | 12:13 | 15:36 | 18:25 | 19:57 |
| 21 | 21 Eylül 1979, Cu | 04:12 | 05:51 | 12:12 | 15:35 | 18:23 | 19:55 |
| 22 | 22 Eylül 1979, Ct | 04:14 | 05:53 | 12:12 | 15:33 | 18:21 | 19:53 |
| 23 | 23 Eylül 1979, Pa | 04:16 | 05:54 | 12:12 | 15:32 | 18:18 | 19:50 |
| 24 | 24 Eylül 1979, Pt | 04:17 | 05:55 | 12:11 | 15:30 | 18:16 | 19:48 |
| 25 | 25 Eylül 1979, Sa | 04:19 | 05:57 | 12:11 | 15:29 | 18:14 | 19:46 |
| 26 | 26 Eylül 1979, Ça | 04:20 | 05:58 | 12:11 | 15:27 | 18:12 | 19:44 |
| 27 | 27 Eylül 1979, Pe | 04:22 | 06:00 | 12:10 | 15:26 | 18:10 | 19:41 |
| 28 | 28 Eylül 1979, Cu | 04:24 | 06:01 | 12:10 | 15:24 | 18:08 | 19:39 |
| 29 | 29 Eylül 1979, Ct | 04:25 | 06:02 | 12:10 | 15:23 | 18:06 | 19:37 |
| 30 | 30 Eylül 1979, Pa | 04:27 | 06:04 | 12:09 | 15:21 | 18:04 | 19:35 |

