İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
17 Kasım 2026Salı (Miladi)
7 Cemaziyelahir 1448Hicri
Öğle vaktine1:31:44 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1306 | 05:13 | 06:53 | 11:56 | 14:22 | 16:49 | 18:23 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1306 | 05:15 | 06:54 | 11:56 | 14:21 | 16:48 | 18:21 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1306 | 05:16 | 06:56 | 11:56 | 14:19 | 16:46 | 18:20 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1306 | 05:17 | 06:57 | 11:57 | 14:18 | 16:45 | 18:19 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1306 | 05:19 | 06:59 | 11:57 | 14:17 | 16:44 | 18:18 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1306 | 05:20 | 07:00 | 11:57 | 14:16 | 16:42 | 18:17 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1306 | 05:21 | 07:02 | 11:57 | 14:15 | 16:41 | 18:16 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1306 | 05:23 | 07:04 | 11:57 | 14:14 | 16:40 | 18:15 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1306 | 05:24 | 07:05 | 11:57 | 14:13 | 16:39 | 18:14 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1306 | 05:25 | 07:07 | 11:57 | 14:12 | 16:37 | 18:13 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1306 | 05:26 | 07:08 | 11:57 | 14:11 | 16:36 | 18:12 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1306 | 05:28 | 07:10 | 11:58 | 14:10 | 16:35 | 18:11 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1306 | 05:29 | 07:11 | 11:58 | 14:10 | 16:34 | 18:10 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1306 | 05:30 | 07:13 | 11:58 | 14:09 | 16:33 | 18:09 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1306 | 05:32 | 07:14 | 11:58 | 14:08 | 16:32 | 18:08 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1306 | 05:33 | 07:16 | 11:59 | 14:07 | 16:31 | 18:08 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1306 | 05:34 | 07:17 | 11:59 | 14:07 | 16:30 | 18:07 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1306 | 05:35 | 07:18 | 11:59 | 14:06 | 16:29 | 18:06 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1306 | 05:36 | 07:20 | 11:59 | 14:05 | 16:28 | 18:06 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1306 | 05:38 | 07:21 | 12:00 | 14:05 | 16:27 | 18:05 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1306 | 05:39 | 07:23 | 12:00 | 14:04 | 16:27 | 18:05 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1306 | 05:40 | 07:24 | 12:00 | 14:04 | 16:26 | 18:04 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1306 | 05:41 | 07:25 | 12:01 | 14:03 | 16:25 | 18:04 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1306 | 05:42 | 07:27 | 12:01 | 14:03 | 16:25 | 18:03 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1306 | 05:43 | 07:28 | 12:01 | 14:02 | 16:24 | 18:03 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1306 | 05:44 | 07:29 | 12:02 | 14:02 | 16:24 | 18:03 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1306 | 05:45 | 07:31 | 12:02 | 14:02 | 16:23 | 18:02 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1306 | 05:46 | 07:32 | 12:02 | 14:01 | 16:23 | 18:02 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1306 | 05:47 | 07:33 | 12:03 | 14:01 | 16:22 | 18:02 |
| 30 | 30 Rebiülevvel 1306 | 05:48 | 07:34 | 12:03 | 14:01 | 16:22 | 18:02 |

