İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
17 Kasım 2026Salı (Miladi)
7 Cemaziyelahir 1448Hicri
İmsak vaktine2:32:04 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1310 | 04:09 | 05:48 | 12:05 | 15:25 | 18:12 | 19:44 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1310 | 04:11 | 05:49 | 12:05 | 15:23 | 18:10 | 19:41 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1310 | 04:12 | 05:50 | 12:04 | 15:22 | 18:08 | 19:39 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1310 | 04:14 | 05:52 | 12:04 | 15:20 | 18:06 | 19:37 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1310 | 04:15 | 05:53 | 12:04 | 15:19 | 18:03 | 19:35 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1310 | 04:17 | 05:55 | 12:03 | 15:17 | 18:01 | 19:32 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1310 | 04:19 | 05:56 | 12:03 | 15:16 | 17:59 | 19:30 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1310 | 04:20 | 05:57 | 12:03 | 15:14 | 17:57 | 19:28 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1310 | 04:22 | 05:59 | 12:02 | 15:13 | 17:55 | 19:26 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1310 | 04:23 | 06:00 | 12:02 | 15:11 | 17:53 | 19:24 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1310 | 04:25 | 06:02 | 12:02 | 15:10 | 17:51 | 19:22 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1310 | 04:26 | 06:03 | 12:01 | 15:08 | 17:49 | 19:20 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1310 | 04:28 | 06:05 | 12:01 | 15:07 | 17:47 | 19:17 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1310 | 04:29 | 06:06 | 12:01 | 15:05 | 17:45 | 19:15 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1310 | 04:31 | 06:07 | 12:01 | 15:04 | 17:43 | 19:13 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1310 | 04:32 | 06:09 | 12:00 | 15:02 | 17:41 | 19:11 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1310 | 04:34 | 06:10 | 12:00 | 15:01 | 17:39 | 19:09 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1310 | 04:35 | 06:12 | 12:00 | 14:59 | 17:37 | 19:07 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1310 | 04:37 | 06:13 | 12:00 | 14:58 | 17:35 | 19:05 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1310 | 04:38 | 06:15 | 11:59 | 14:56 | 17:33 | 19:03 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1310 | 04:40 | 06:16 | 11:59 | 14:55 | 17:31 | 19:01 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1310 | 04:41 | 06:18 | 11:59 | 14:53 | 17:29 | 18:59 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1310 | 04:43 | 06:19 | 11:59 | 14:52 | 17:27 | 18:58 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1310 | 04:44 | 06:21 | 11:58 | 14:50 | 17:25 | 18:56 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1310 | 04:45 | 06:22 | 11:58 | 14:49 | 17:23 | 18:54 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1310 | 04:47 | 06:24 | 11:58 | 14:47 | 17:21 | 18:52 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1310 | 04:48 | 06:25 | 11:58 | 14:46 | 17:20 | 18:50 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1310 | 04:50 | 06:27 | 11:58 | 14:44 | 17:18 | 18:48 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1310 | 04:51 | 06:28 | 11:57 | 14:43 | 17:16 | 18:47 |
| 30 | 30 Rebiülevvel 1310 | 04:53 | 06:30 | 11:57 | 14:41 | 17:14 | 18:45 |

