İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
16 Kasım 2026Pazartesi (Miladi)
6 Cemaziyelahir 1448Hicri
Yatsı vaktine0:22:37 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1315 | 02:25 | 04:41 | 12:25 | 16:30 | 19:59 | 22:03 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1315 | 02:28 | 04:43 | 12:25 | 16:29 | 19:57 | 22:01 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1315 | 02:30 | 04:44 | 12:25 | 16:29 | 19:56 | 21:58 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1315 | 02:33 | 04:45 | 12:25 | 16:28 | 19:54 | 21:55 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1315 | 02:35 | 04:47 | 12:25 | 16:28 | 19:53 | 21:53 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1315 | 02:38 | 04:48 | 12:25 | 16:27 | 19:51 | 21:50 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1315 | 02:40 | 04:49 | 12:25 | 16:26 | 19:50 | 21:48 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1315 | 02:43 | 04:51 | 12:25 | 16:25 | 19:48 | 21:45 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1315 | 02:45 | 04:52 | 12:25 | 16:25 | 19:46 | 21:43 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1315 | 02:48 | 04:53 | 12:24 | 16:24 | 19:45 | 21:40 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1315 | 02:50 | 04:55 | 12:24 | 16:23 | 19:43 | 21:38 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1315 | 02:53 | 04:56 | 12:24 | 16:22 | 19:41 | 21:35 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1315 | 02:55 | 04:57 | 12:24 | 16:22 | 19:40 | 21:32 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1315 | 02:57 | 04:59 | 12:24 | 16:21 | 19:38 | 21:30 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1315 | 03:00 | 05:00 | 12:24 | 16:20 | 19:36 | 21:27 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1315 | 03:02 | 05:01 | 12:23 | 16:19 | 19:35 | 21:25 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1315 | 03:04 | 05:03 | 12:23 | 16:18 | 19:33 | 21:22 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1315 | 03:07 | 05:04 | 12:23 | 16:17 | 19:31 | 21:20 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1315 | 03:09 | 05:06 | 12:23 | 16:16 | 19:29 | 21:17 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1315 | 03:11 | 05:07 | 12:23 | 16:15 | 19:27 | 21:14 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1315 | 03:13 | 05:08 | 12:22 | 16:14 | 19:25 | 21:12 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1315 | 03:15 | 05:10 | 12:22 | 16:13 | 19:24 | 21:09 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1315 | 03:18 | 05:11 | 12:22 | 16:12 | 19:22 | 21:07 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1315 | 03:20 | 05:12 | 12:22 | 16:11 | 19:20 | 21:04 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1315 | 03:22 | 05:14 | 12:21 | 16:10 | 19:18 | 21:02 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1315 | 03:24 | 05:15 | 12:21 | 16:09 | 19:16 | 20:59 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1315 | 03:26 | 05:17 | 12:21 | 16:08 | 19:14 | 20:56 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1315 | 03:28 | 05:18 | 12:20 | 16:07 | 19:12 | 20:54 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1315 | 03:30 | 05:19 | 12:20 | 16:05 | 19:10 | 20:51 |
| 30 | 30 Rebiülevvel 1315 | 03:32 | 05:21 | 12:20 | 16:04 | 19:08 | 20:49 |

