İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
14 Kasım 2026Cumartesi (Miladi)
4 Cemaziyelahir 1448Hicri
İkindi vaktine0:09:50 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülahir 1344 | 04:55 | 06:32 | 12:04 | 14:52 | 17:26 | 18:57 |
| 2 | 2 Rebiülahir 1344 | 04:56 | 06:33 | 12:04 | 14:51 | 17:24 | 18:55 |
| 3 | 3 Rebiülahir 1344 | 04:58 | 06:35 | 12:04 | 14:49 | 17:22 | 18:53 |
| 4 | 4 Rebiülahir 1344 | 04:59 | 06:36 | 12:04 | 14:48 | 17:21 | 18:52 |
| 5 | 5 Rebiülahir 1344 | 05:01 | 06:38 | 12:04 | 14:46 | 17:19 | 18:50 |
| 6 | 6 Rebiülahir 1344 | 05:02 | 06:39 | 12:03 | 14:45 | 17:17 | 18:48 |
| 7 | 7 Rebiülahir 1344 | 05:03 | 06:41 | 12:03 | 14:44 | 17:15 | 18:47 |
| 8 | 8 Rebiülahir 1344 | 05:05 | 06:42 | 12:03 | 14:42 | 17:13 | 18:45 |
| 9 | 9 Rebiülahir 1344 | 05:06 | 06:44 | 12:03 | 14:41 | 17:12 | 18:43 |
| 10 | 10 Rebiülahir 1344 | 05:08 | 06:45 | 12:03 | 14:40 | 17:10 | 18:42 |
| 11 | 11 Rebiülahir 1344 | 05:09 | 06:47 | 12:03 | 14:38 | 17:08 | 18:40 |
| 12 | 12 Rebiülahir 1344 | 05:10 | 06:48 | 12:03 | 14:37 | 17:07 | 18:39 |
| 13 | 13 Rebiülahir 1344 | 05:12 | 06:50 | 12:03 | 14:36 | 17:05 | 18:37 |
| 14 | 14 Rebiülahir 1344 | 05:13 | 06:51 | 12:03 | 14:34 | 17:03 | 18:36 |
| 15 | 15 Rebiülahir 1344 | 05:14 | 06:53 | 12:03 | 14:33 | 17:02 | 18:34 |
| 16 | 16 Rebiülahir 1344 | 05:16 | 06:55 | 12:03 | 14:32 | 17:00 | 18:33 |
| 17 | 17 Rebiülahir 1344 | 05:17 | 06:56 | 12:03 | 14:31 | 16:59 | 18:32 |
| 18 | 18 Rebiülahir 1344 | 05:19 | 06:58 | 12:03 | 14:29 | 16:57 | 18:30 |
| 19 | 19 Rebiülahir 1344 | 05:20 | 06:59 | 12:03 | 14:28 | 16:56 | 18:29 |
| 20 | 20 Rebiülahir 1344 | 05:21 | 07:01 | 12:03 | 14:27 | 16:54 | 18:28 |
| 21 | 21 Rebiülahir 1344 | 05:23 | 07:02 | 12:03 | 14:26 | 16:53 | 18:27 |
| 22 | 22 Rebiülahir 1344 | 05:24 | 07:04 | 12:03 | 14:25 | 16:51 | 18:26 |
| 23 | 23 Rebiülahir 1344 | 05:25 | 07:05 | 12:03 | 14:24 | 16:50 | 18:24 |
| 24 | 24 Rebiülahir 1344 | 05:27 | 07:07 | 12:03 | 14:23 | 16:49 | 18:23 |
| 25 | 25 Rebiülahir 1344 | 05:28 | 07:09 | 12:03 | 14:22 | 16:47 | 18:22 |
| 26 | 26 Rebiülahir 1344 | 05:29 | 07:10 | 12:03 | 14:21 | 16:46 | 18:21 |
| 27 | 27 Rebiülahir 1344 | 05:30 | 07:12 | 12:04 | 14:20 | 16:45 | 18:20 |
| 28 | 28 Rebiülahir 1344 | 05:32 | 07:13 | 12:04 | 14:19 | 16:44 | 18:19 |
| 29 | 29 Rebiülahir 1344 | 05:33 | 07:15 | 12:04 | 14:18 | 16:43 | 18:18 |

