İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
14 Kasım 2026Cumartesi (Miladi)
4 Cemaziyelahir 1448Hicri
İmsak vaktine3:07:34 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1351 | 01:13 | 04:13 | 12:24 | 16:37 | 20:24 | 23:01 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1351 | 01:15 | 04:14 | 12:24 | 16:37 | 20:23 | 23:00 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1351 | 01:18 | 04:15 | 12:24 | 16:37 | 20:23 | 22:58 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1351 | 01:20 | 04:16 | 12:24 | 16:37 | 20:22 | 22:56 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1351 | 01:23 | 04:16 | 12:24 | 16:37 | 20:22 | 22:55 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1351 | 01:26 | 04:17 | 12:24 | 16:37 | 20:21 | 22:53 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1351 | 01:29 | 04:18 | 12:24 | 16:37 | 20:20 | 22:51 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1351 | 01:32 | 04:19 | 12:25 | 16:37 | 20:20 | 22:49 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1351 | 01:34 | 04:20 | 12:25 | 16:37 | 20:19 | 22:47 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1351 | 01:37 | 04:21 | 12:25 | 16:36 | 20:18 | 22:44 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1351 | 01:40 | 04:22 | 12:25 | 16:36 | 20:17 | 22:42 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1351 | 01:43 | 04:23 | 12:25 | 16:36 | 20:16 | 22:40 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1351 | 01:46 | 04:24 | 12:25 | 16:36 | 20:16 | 22:38 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1351 | 01:48 | 04:25 | 12:25 | 16:36 | 20:15 | 22:36 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1351 | 01:51 | 04:26 | 12:25 | 16:35 | 20:14 | 22:33 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1351 | 01:54 | 04:27 | 12:25 | 16:35 | 20:13 | 22:31 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1351 | 01:57 | 04:29 | 12:25 | 16:35 | 20:12 | 22:29 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1351 | 02:00 | 04:30 | 12:25 | 16:34 | 20:11 | 22:26 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1351 | 02:02 | 04:31 | 12:25 | 16:34 | 20:09 | 22:24 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1351 | 02:05 | 04:32 | 12:26 | 16:34 | 20:08 | 22:22 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1351 | 02:08 | 04:33 | 12:26 | 16:33 | 20:07 | 22:19 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1351 | 02:11 | 04:35 | 12:26 | 16:33 | 20:06 | 22:17 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1351 | 02:13 | 04:36 | 12:26 | 16:32 | 20:05 | 22:14 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1351 | 02:16 | 04:37 | 12:26 | 16:32 | 20:03 | 22:12 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1351 | 02:19 | 04:38 | 12:25 | 16:31 | 20:02 | 22:09 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1351 | 02:21 | 04:40 | 12:25 | 16:31 | 20:01 | 22:07 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1351 | 02:24 | 04:41 | 12:25 | 16:30 | 19:59 | 22:04 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1351 | 02:27 | 04:42 | 12:25 | 16:30 | 19:58 | 22:02 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1351 | 02:29 | 04:43 | 12:25 | 16:29 | 19:56 | 21:59 |
| 30 | 30 Rebiülevvel 1351 | 02:32 | 04:45 | 12:25 | 16:28 | 19:55 | 21:57 |

