İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
13 Kasım 2026Cuma (Miladi)
3 Cemaziyelahir 1448Hicri
Akşam vaktine1:21:49 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1357 | 02:48 | 04:50 | 12:16 | 16:14 | 19:33 | 21:27 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1357 | 02:45 | 04:48 | 12:16 | 16:15 | 19:35 | 21:29 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1357 | 02:43 | 04:47 | 12:16 | 16:15 | 19:36 | 21:31 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1357 | 02:40 | 04:45 | 12:16 | 16:16 | 19:38 | 21:34 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1357 | 02:37 | 04:43 | 12:16 | 16:16 | 19:39 | 21:36 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1357 | 02:34 | 04:42 | 12:16 | 16:17 | 19:40 | 21:39 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1357 | 02:32 | 04:40 | 12:16 | 16:17 | 19:42 | 21:41 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1357 | 02:29 | 04:39 | 12:16 | 16:18 | 19:43 | 21:43 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1357 | 02:26 | 04:37 | 12:16 | 16:18 | 19:45 | 21:46 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1357 | 02:24 | 04:36 | 12:15 | 16:19 | 19:46 | 21:48 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1357 | 02:21 | 04:34 | 12:15 | 16:19 | 19:47 | 21:51 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1357 | 02:18 | 04:33 | 12:15 | 16:20 | 19:49 | 21:53 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1357 | 02:15 | 04:31 | 12:15 | 16:20 | 19:50 | 21:56 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1357 | 02:13 | 04:30 | 12:15 | 16:21 | 19:51 | 21:58 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1357 | 02:10 | 04:29 | 12:15 | 16:21 | 19:53 | 22:00 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1357 | 02:07 | 04:28 | 12:15 | 16:22 | 19:54 | 22:03 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1357 | 02:05 | 04:26 | 12:15 | 16:22 | 19:55 | 22:05 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1357 | 02:02 | 04:25 | 12:15 | 16:23 | 19:56 | 22:08 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1357 | 01:59 | 04:24 | 12:15 | 16:23 | 19:58 | 22:10 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1357 | 01:56 | 04:23 | 12:16 | 16:24 | 19:59 | 22:13 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1357 | 01:54 | 04:22 | 12:16 | 16:24 | 20:00 | 22:15 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1357 | 01:51 | 04:20 | 12:16 | 16:25 | 20:01 | 22:18 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1357 | 01:48 | 04:19 | 12:16 | 16:25 | 20:03 | 22:20 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1357 | 01:46 | 04:18 | 12:16 | 16:26 | 20:04 | 22:23 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1357 | 01:43 | 04:17 | 12:16 | 16:26 | 20:05 | 22:25 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1357 | 01:40 | 04:16 | 12:16 | 16:26 | 20:06 | 22:28 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1357 | 01:38 | 04:16 | 12:16 | 16:27 | 20:07 | 22:30 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1357 | 01:35 | 04:15 | 12:16 | 16:27 | 20:08 | 22:33 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1357 | 01:33 | 04:14 | 12:16 | 16:28 | 20:09 | 22:35 |
| 30 | 30 Rebiülevvel 1357 | 01:30 | 04:13 | 12:16 | 16:28 | 20:10 | 22:38 |

