İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
9 Kasım 2026Pazartesi (Miladi)
29 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İmsak vaktine2:04:56 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1409 | 04:47 | 06:24 | 12:05 | 15:00 | 17:36 | 19:06 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1409 | 04:49 | 06:25 | 12:05 | 14:58 | 17:34 | 19:05 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1409 | 04:50 | 06:27 | 12:05 | 14:57 | 17:32 | 19:03 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1409 | 04:52 | 06:28 | 12:05 | 14:56 | 17:30 | 19:01 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1409 | 04:53 | 06:30 | 12:04 | 14:54 | 17:28 | 18:59 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1409 | 04:54 | 06:31 | 12:04 | 14:53 | 17:27 | 18:57 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1409 | 04:56 | 06:33 | 12:04 | 14:51 | 17:25 | 18:55 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1409 | 04:57 | 06:34 | 12:04 | 14:50 | 17:23 | 18:54 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1409 | 04:59 | 06:36 | 12:04 | 14:48 | 17:21 | 18:52 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1409 | 05:00 | 06:37 | 12:04 | 14:47 | 17:19 | 18:50 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1409 | 05:02 | 06:39 | 12:03 | 14:45 | 17:17 | 18:49 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1409 | 05:03 | 06:40 | 12:03 | 14:44 | 17:16 | 18:47 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1409 | 05:04 | 06:42 | 12:03 | 14:43 | 17:14 | 18:45 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1409 | 05:06 | 06:43 | 12:03 | 14:41 | 17:12 | 18:44 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1409 | 05:07 | 06:45 | 12:03 | 14:40 | 17:10 | 18:42 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1409 | 05:08 | 06:46 | 12:03 | 14:38 | 17:09 | 18:41 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1409 | 05:10 | 06:48 | 12:03 | 14:37 | 17:07 | 18:39 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1409 | 05:11 | 06:49 | 12:03 | 14:36 | 17:05 | 18:38 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1409 | 05:13 | 06:51 | 12:03 | 14:35 | 17:04 | 18:36 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1409 | 05:14 | 06:53 | 12:03 | 14:33 | 17:02 | 18:35 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1409 | 05:15 | 06:54 | 12:03 | 14:32 | 17:01 | 18:33 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1409 | 05:17 | 06:56 | 12:03 | 14:31 | 16:59 | 18:32 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1409 | 05:18 | 06:57 | 12:03 | 14:30 | 16:58 | 18:31 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1409 | 05:19 | 06:59 | 12:03 | 14:28 | 16:56 | 18:29 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1409 | 05:21 | 07:00 | 12:03 | 14:27 | 16:55 | 18:28 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1409 | 05:22 | 07:02 | 12:03 | 14:26 | 16:53 | 18:27 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1409 | 05:23 | 07:03 | 12:03 | 14:25 | 16:52 | 18:26 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1409 | 05:25 | 07:05 | 12:03 | 14:24 | 16:50 | 18:25 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1409 | 05:26 | 07:06 | 12:03 | 14:23 | 16:49 | 18:24 |

