İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
8 Kasım 2026Pazar (Miladi)
28 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İkindi vaktine1:46:10 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1418 | 02:16 | 05:14 | 13:24 | 17:37 | 21:23 | 23:59 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1418 | 02:19 | 05:15 | 13:24 | 17:37 | 21:23 | 23:58 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1418 | 02:22 | 05:16 | 13:24 | 17:37 | 21:22 | 23:56 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1418 | 02:24 | 05:17 | 13:24 | 17:37 | 21:21 | 23:54 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1418 | 02:27 | 05:18 | 13:25 | 17:37 | 21:21 | 23:52 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1418 | 02:30 | 05:19 | 13:25 | 17:37 | 21:20 | 23:50 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1418 | 02:33 | 05:20 | 13:25 | 17:37 | 21:19 | 23:48 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1418 | 02:35 | 05:21 | 13:25 | 17:37 | 21:19 | 23:46 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1418 | 02:38 | 05:22 | 13:25 | 17:36 | 21:18 | 23:44 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1418 | 02:41 | 05:23 | 13:25 | 17:36 | 21:17 | 23:42 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1418 | 02:44 | 05:24 | 13:25 | 17:36 | 21:16 | 23:40 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1418 | 02:47 | 05:25 | 13:25 | 17:36 | 21:15 | 23:37 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1418 | 02:49 | 05:26 | 13:25 | 17:36 | 21:14 | 23:35 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1418 | 02:52 | 05:27 | 13:25 | 17:35 | 21:13 | 23:33 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1418 | 02:55 | 05:28 | 13:25 | 17:35 | 21:12 | 23:30 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1418 | 02:58 | 05:29 | 13:26 | 17:35 | 21:11 | 23:28 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1418 | 03:01 | 05:30 | 13:26 | 17:34 | 21:10 | 23:26 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1418 | 03:03 | 05:31 | 13:26 | 17:34 | 21:09 | 23:23 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1418 | 03:06 | 05:33 | 13:26 | 17:34 | 21:08 | 23:21 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1418 | 03:09 | 05:34 | 13:26 | 17:33 | 21:07 | 23:18 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1418 | 03:12 | 05:35 | 13:26 | 17:33 | 21:06 | 23:16 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1418 | 03:14 | 05:36 | 13:26 | 17:32 | 21:04 | 23:14 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1418 | 03:17 | 05:38 | 13:26 | 17:32 | 21:03 | 23:11 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1418 | 03:20 | 05:39 | 13:26 | 17:31 | 21:02 | 23:09 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1418 | 03:22 | 05:40 | 13:26 | 17:31 | 21:00 | 23:06 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1418 | 03:25 | 05:41 | 13:26 | 17:30 | 20:59 | 23:04 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1418 | 03:28 | 05:43 | 13:25 | 17:30 | 20:58 | 23:01 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1418 | 03:30 | 05:44 | 13:25 | 17:29 | 20:56 | 22:59 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1418 | 03:33 | 05:45 | 13:25 | 17:28 | 20:55 | 22:56 |
| 30 | 30 Rebiülevvel 1418 | 03:35 | 05:47 | 13:25 | 17:28 | 20:53 | 22:53 |

