İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
6 Kasım 2026Cuma (Miladi)
26 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Akşam vaktine2:25:13 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1447 | 04:22 | 06:14 | 13:21 | 17:10 | 20:18 | 22:02 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1447 | 04:24 | 06:16 | 13:21 | 17:09 | 20:16 | 21:59 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1447 | 04:26 | 06:17 | 13:21 | 17:08 | 20:14 | 21:56 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1447 | 04:28 | 06:18 | 13:21 | 17:07 | 20:12 | 21:54 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1447 | 04:30 | 06:20 | 13:20 | 17:06 | 20:10 | 21:51 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1447 | 04:32 | 06:21 | 13:20 | 17:04 | 20:08 | 21:49 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1447 | 04:34 | 06:22 | 13:20 | 17:03 | 20:06 | 21:46 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1447 | 04:36 | 06:24 | 13:19 | 17:02 | 20:04 | 21:44 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1447 | 04:38 | 06:25 | 13:19 | 17:01 | 20:02 | 21:41 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1447 | 04:40 | 06:26 | 13:19 | 16:59 | 20:00 | 21:39 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1447 | 04:42 | 06:28 | 13:18 | 16:58 | 19:58 | 21:36 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1447 | 04:44 | 06:29 | 13:18 | 16:57 | 19:56 | 21:34 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1447 | 04:46 | 06:31 | 13:18 | 16:56 | 19:54 | 21:31 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1447 | 04:48 | 06:32 | 13:17 | 16:54 | 19:52 | 21:29 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1447 | 04:50 | 06:33 | 13:17 | 16:53 | 19:50 | 21:26 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1447 | 04:51 | 06:35 | 13:17 | 16:52 | 19:48 | 21:24 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1447 | 04:53 | 06:36 | 13:16 | 16:50 | 19:46 | 21:22 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1447 | 04:55 | 06:37 | 13:16 | 16:49 | 19:44 | 21:19 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1447 | 04:57 | 06:39 | 13:16 | 16:48 | 19:42 | 21:17 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1447 | 04:59 | 06:40 | 13:15 | 16:46 | 19:40 | 21:14 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1447 | 05:00 | 06:42 | 13:15 | 16:45 | 19:38 | 21:12 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1447 | 05:02 | 06:43 | 13:15 | 16:43 | 19:36 | 21:09 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1447 | 05:04 | 06:44 | 13:14 | 16:42 | 19:33 | 21:07 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1447 | 05:05 | 06:46 | 13:14 | 16:41 | 19:31 | 21:05 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1447 | 05:07 | 06:47 | 13:14 | 16:39 | 19:29 | 21:02 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1447 | 05:09 | 06:48 | 13:13 | 16:38 | 19:27 | 21:00 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1447 | 05:10 | 06:50 | 13:13 | 16:36 | 19:25 | 20:58 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1447 | 05:12 | 06:51 | 13:12 | 16:35 | 19:23 | 20:55 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1447 | 05:14 | 06:53 | 13:12 | 16:33 | 19:21 | 20:53 |
| 30 | 30 Rebiülevvel 1447 | 05:15 | 06:54 | 13:12 | 16:32 | 19:19 | 20:51 |

