İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
7 Kasım 2026Cumartesi (Miladi)
27 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İkindi vaktine1:08:52 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülevvel 1464 | 05:25 | 07:02 | 12:33 | 15:20 | 17:54 | 19:25 |
| 2 | 2 Rebiülevvel 1464 | 05:23 | 07:00 | 12:32 | 15:21 | 17:56 | 19:27 |
| 3 | 3 Rebiülevvel 1464 | 05:21 | 06:58 | 12:32 | 15:22 | 17:58 | 19:28 |
| 4 | 4 Rebiülevvel 1464 | 05:20 | 06:56 | 12:32 | 15:23 | 17:59 | 19:30 |
| 5 | 5 Rebiülevvel 1464 | 05:18 | 06:54 | 12:32 | 15:25 | 18:01 | 19:31 |
| 6 | 6 Rebiülevvel 1464 | 05:16 | 06:52 | 12:32 | 15:26 | 18:02 | 19:33 |
| 7 | 7 Rebiülevvel 1464 | 05:14 | 06:50 | 12:32 | 15:27 | 18:04 | 19:34 |
| 8 | 8 Rebiülevvel 1464 | 05:12 | 06:48 | 12:31 | 15:28 | 18:05 | 19:36 |
| 9 | 9 Rebiülevvel 1464 | 05:10 | 06:46 | 12:31 | 15:29 | 18:07 | 19:37 |
| 10 | 10 Rebiülevvel 1464 | 05:08 | 06:44 | 12:31 | 15:30 | 18:08 | 19:39 |
| 11 | 11 Rebiülevvel 1464 | 05:06 | 06:43 | 12:31 | 15:31 | 18:10 | 19:40 |
| 12 | 12 Rebiülevvel 1464 | 05:04 | 06:41 | 12:31 | 15:32 | 18:11 | 19:42 |
| 13 | 13 Rebiülevvel 1464 | 05:02 | 06:39 | 12:30 | 15:33 | 18:13 | 19:43 |
| 14 | 14 Rebiülevvel 1464 | 05:00 | 06:37 | 12:30 | 15:34 | 18:15 | 19:45 |
| 15 | 15 Rebiülevvel 1464 | 04:58 | 06:35 | 12:30 | 15:35 | 18:16 | 19:47 |
| 16 | 16 Rebiülevvel 1464 | 04:56 | 06:33 | 12:30 | 15:36 | 18:18 | 19:48 |
| 17 | 17 Rebiülevvel 1464 | 04:54 | 06:31 | 12:29 | 15:37 | 18:19 | 19:50 |
| 18 | 18 Rebiülevvel 1464 | 04:52 | 06:29 | 12:29 | 15:38 | 18:21 | 19:51 |
| 19 | 19 Rebiülevvel 1464 | 04:50 | 06:27 | 12:29 | 15:39 | 18:22 | 19:53 |
| 20 | 20 Rebiülevvel 1464 | 04:47 | 06:24 | 12:29 | 15:40 | 18:24 | 19:54 |
| 21 | 21 Rebiülevvel 1464 | 04:45 | 06:22 | 12:28 | 15:41 | 18:25 | 19:56 |
| 22 | 22 Rebiülevvel 1464 | 04:43 | 06:20 | 12:28 | 15:42 | 18:27 | 19:58 |
| 23 | 23 Rebiülevvel 1464 | 04:41 | 06:18 | 12:28 | 15:43 | 18:28 | 19:59 |
| 24 | 24 Rebiülevvel 1464 | 04:39 | 06:16 | 12:27 | 15:44 | 18:29 | 20:01 |
| 25 | 25 Rebiülevvel 1464 | 04:36 | 06:14 | 12:27 | 15:45 | 18:31 | 20:03 |
| 26 | 26 Rebiülevvel 1464 | 04:34 | 06:12 | 12:27 | 15:45 | 18:32 | 20:04 |
| 27 | 27 Rebiülevvel 1464 | 04:32 | 06:10 | 12:27 | 15:46 | 18:34 | 20:06 |
| 28 | 28 Rebiülevvel 1464 | 04:30 | 06:08 | 12:26 | 15:47 | 18:35 | 20:08 |
| 29 | 29 Rebiülevvel 1464 | 04:27 | 06:06 | 12:26 | 15:48 | 18:37 | 20:09 |

