İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
11 Kasım 2026Çarşamba (Miladi)
1 Cemaziyelahir 1448Hicri
Akşam vaktine0:20:51 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Temmuz 1964, Ça | 21 Safer 1384 | 01:04 | 04:11 | 12:23 | 16:37 | 20:25 | 23:07 |
| 2 | 2 Temmuz 1964, Pe | 22 Safer 1384 | 01:06 | 04:11 | 12:23 | 16:37 | 20:25 | 23:05 |
| 3 | 3 Temmuz 1964, Cu | 23 Safer 1384 | 01:08 | 04:12 | 12:23 | 16:37 | 20:24 | 23:04 |
| 4 | 4 Temmuz 1964, Ct | 24 Safer 1384 | 01:11 | 04:13 | 12:23 | 16:37 | 20:24 | 23:03 |
| 5 | 5 Temmuz 1964, Pa | 25 Safer 1384 | 01:13 | 04:14 | 12:24 | 16:37 | 20:23 | 23:01 |
| 6 | 6 Temmuz 1964, Pt | 26 Safer 1384 | 01:16 | 04:14 | 12:24 | 16:37 | 20:23 | 22:59 |
| 7 | 7 Temmuz 1964, Sa | 27 Safer 1384 | 01:19 | 04:15 | 12:24 | 16:37 | 20:23 | 22:58 |
| 8 | 8 Temmuz 1964, Ça | 28 Safer 1384 | 01:21 | 04:16 | 12:24 | 16:37 | 20:22 | 22:56 |
| 9 | 9 Temmuz 1964, Pe | 29 Safer 1384 | 01:24 | 04:17 | 12:24 | 16:37 | 20:21 | 22:54 |
| 10 | 10 Temmuz 1964, Cu | 30 Safer 1384 | 01:27 | 04:18 | 12:24 | 16:37 | 20:21 | 22:52 |
| 11 | 11 Temmuz 1964, Ct | 1 Rebiülevvel 1384 | 01:30 | 04:19 | 12:25 | 16:37 | 20:20 | 22:50 |
| 12 | 12 Temmuz 1964, Pa | 2 Rebiülevvel 1384 | 01:32 | 04:20 | 12:25 | 16:37 | 20:19 | 22:48 |
| 13 | 13 Temmuz 1964, Pt | 3 Rebiülevvel 1384 | 01:35 | 04:20 | 12:25 | 16:37 | 20:19 | 22:46 |
| 14 | 14 Temmuz 1964, Sa | 4 Rebiülevvel 1384 | 01:38 | 04:21 | 12:25 | 16:36 | 20:18 | 22:44 |
| 15 | 15 Temmuz 1964, Ça | 5 Rebiülevvel 1384 | 01:41 | 04:22 | 12:25 | 16:36 | 20:17 | 22:42 |
| 16 | 16 Temmuz 1964, Pe | 6 Rebiülevvel 1384 | 01:44 | 04:24 | 12:25 | 16:36 | 20:16 | 22:40 |
| 17 | 17 Temmuz 1964, Cu | 7 Rebiülevvel 1384 | 01:46 | 04:25 | 12:25 | 16:36 | 20:15 | 22:37 |
| 18 | 18 Temmuz 1964, Ct | 8 Rebiülevvel 1384 | 01:49 | 04:26 | 12:25 | 16:36 | 20:14 | 22:35 |
| 19 | 19 Temmuz 1964, Pa | 9 Rebiülevvel 1384 | 01:52 | 04:27 | 12:25 | 16:35 | 20:13 | 22:33 |
| 20 | 20 Temmuz 1964, Pt | 10 Rebiülevvel 1384 | 01:55 | 04:28 | 12:25 | 16:35 | 20:12 | 22:30 |
| 21 | 21 Temmuz 1964, Sa | 11 Rebiülevvel 1384 | 01:58 | 04:29 | 12:25 | 16:35 | 20:11 | 22:28 |
| 22 | 22 Temmuz 1964, Ça | 12 Rebiülevvel 1384 | 02:00 | 04:30 | 12:26 | 16:34 | 20:10 | 22:26 |
| 23 | 23 Temmuz 1964, Pe | 13 Rebiülevvel 1384 | 02:03 | 04:31 | 12:26 | 16:34 | 20:09 | 22:23 |
| 24 | 24 Temmuz 1964, Cu | 14 Rebiülevvel 1384 | 02:06 | 04:33 | 12:26 | 16:34 | 20:08 | 22:21 |
| 25 | 25 Temmuz 1964, Ct | 15 Rebiülevvel 1384 | 02:09 | 04:34 | 12:26 | 16:33 | 20:07 | 22:18 |
| 26 | 26 Temmuz 1964, Pa | 16 Rebiülevvel 1384 | 02:11 | 04:35 | 12:26 | 16:33 | 20:06 | 22:16 |
| 27 | 27 Temmuz 1964, Pt | 17 Rebiülevvel 1384 | 02:14 | 04:36 | 12:26 | 16:32 | 20:04 | 22:14 |
| 28 | 28 Temmuz 1964, Sa | 18 Rebiülevvel 1384 | 02:17 | 04:37 | 12:26 | 16:32 | 20:03 | 22:11 |
| 29 | 29 Temmuz 1964, Ça | 19 Rebiülevvel 1384 | 02:19 | 04:39 | 12:26 | 16:31 | 20:02 | 22:09 |
| 30 | 30 Temmuz 1964, Pe | 20 Rebiülevvel 1384 | 02:22 | 04:40 | 12:26 | 16:31 | 20:00 | 22:06 |
| 31 | 31 Temmuz 1964, Cu | 21 Rebiülevvel 1384 | 02:25 | 04:41 | 12:25 | 16:30 | 19:59 | 22:04 |

