İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Öğle vaktine1:34:13 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mart 1974, Cu | 6 Safer 1394 | 05:13 | 06:49 | 12:32 | 15:27 | 18:05 | 19:35 |
| 2 | 2 Mart 1974, Ct | 7 Safer 1394 | 05:11 | 06:48 | 12:31 | 15:28 | 18:06 | 19:37 |
| 3 | 3 Mart 1974, Pa | 8 Safer 1394 | 05:09 | 06:46 | 12:31 | 15:30 | 18:08 | 19:38 |
| 4 | 4 Mart 1974, Pt | 9 Safer 1394 | 05:07 | 06:44 | 12:31 | 15:31 | 18:09 | 19:40 |
| 5 | 5 Mart 1974, Sa | 10 Safer 1394 | 05:05 | 06:42 | 12:31 | 15:32 | 18:11 | 19:41 |
| 6 | 6 Mart 1974, Ça | 11 Safer 1394 | 05:03 | 06:40 | 12:31 | 15:33 | 18:12 | 19:43 |
| 7 | 7 Mart 1974, Pe | 12 Safer 1394 | 05:01 | 06:38 | 12:30 | 15:34 | 18:14 | 19:44 |
| 8 | 8 Mart 1974, Cu | 13 Safer 1394 | 04:59 | 06:36 | 12:30 | 15:35 | 18:15 | 19:46 |
| 9 | 9 Mart 1974, Ct | 14 Safer 1394 | 04:57 | 06:34 | 12:30 | 15:36 | 18:17 | 19:47 |
| 10 | 10 Mart 1974, Pa | 15 Safer 1394 | 04:55 | 06:32 | 12:30 | 15:37 | 18:18 | 19:49 |
| 11 | 11 Mart 1974, Pt | 16 Safer 1394 | 04:53 | 06:30 | 12:29 | 15:38 | 18:20 | 19:51 |
| 12 | 12 Mart 1974, Sa | 17 Safer 1394 | 04:51 | 06:28 | 12:29 | 15:39 | 18:21 | 19:52 |
| 13 | 13 Mart 1974, Ça | 18 Safer 1394 | 04:49 | 06:26 | 12:29 | 15:40 | 18:23 | 19:54 |
| 14 | 14 Mart 1974, Pe | 19 Safer 1394 | 04:47 | 06:24 | 12:29 | 15:41 | 18:24 | 19:55 |
| 15 | 15 Mart 1974, Cu | 20 Safer 1394 | 04:44 | 06:22 | 12:28 | 15:41 | 18:26 | 19:57 |
| 16 | 16 Mart 1974, Ct | 21 Safer 1394 | 04:42 | 06:19 | 12:28 | 15:42 | 18:27 | 19:59 |
| 17 | 17 Mart 1974, Pa | 22 Safer 1394 | 04:40 | 06:17 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 20:00 |
| 18 | 18 Mart 1974, Pt | 23 Safer 1394 | 04:38 | 06:15 | 12:27 | 15:44 | 18:30 | 20:02 |
| 19 | 19 Mart 1974, Sa | 24 Safer 1394 | 04:35 | 06:13 | 12:27 | 15:45 | 18:32 | 20:03 |
| 20 | 20 Mart 1974, Ça | 25 Safer 1394 | 04:33 | 06:11 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 20:05 |
| 21 | 21 Mart 1974, Pe | 26 Safer 1394 | 04:31 | 06:09 | 12:26 | 15:47 | 18:35 | 20:07 |
| 22 | 22 Mart 1974, Cu | 27 Safer 1394 | 04:29 | 06:07 | 12:26 | 15:48 | 18:36 | 20:08 |
| 23 | 23 Mart 1974, Ct | 28 Safer 1394 | 04:26 | 06:05 | 12:26 | 15:48 | 18:38 | 20:10 |
| 24 | 24 Mart 1974, Pa | 29 Safer 1394 | 04:24 | 06:03 | 12:26 | 15:49 | 18:39 | 20:12 |
| 25 | 25 Mart 1974, Pt | 1 Rebiülevvel 1394 | 04:22 | 06:01 | 12:25 | 15:50 | 18:40 | 20:14 |
| 26 | 26 Mart 1974, Sa | 2 Rebiülevvel 1394 | 04:19 | 05:59 | 12:25 | 15:51 | 18:42 | 20:15 |
| 27 | 27 Mart 1974, Ça | 3 Rebiülevvel 1394 | 04:17 | 05:57 | 12:25 | 15:52 | 18:43 | 20:17 |
| 28 | 28 Mart 1974, Pe | 4 Rebiülevvel 1394 | 04:14 | 05:55 | 12:24 | 15:52 | 18:45 | 20:19 |
| 29 | 29 Mart 1974, Cu | 5 Rebiülevvel 1394 | 04:12 | 05:53 | 12:24 | 15:53 | 18:46 | 20:21 |
| 30 | 30 Mart 1974, Ct | 6 Rebiülevvel 1394 | 04:10 | 05:51 | 12:24 | 15:54 | 18:48 | 20:22 |
| 31 | 31 Mart 1974, Pa | 7 Rebiülevvel 1394 | 04:07 | 05:49 | 12:23 | 15:55 | 18:49 | 20:24 |

