İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Öğle vaktine1:54:12 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mayıs 1974, Ça | 8 Rebiülahir 1394 | 02:47 | 04:49 | 12:16 | 16:14 | 19:34 | 21:27 |
| 2 | 2 Mayıs 1974, Pe | 9 Rebiülahir 1394 | 02:45 | 04:48 | 12:16 | 16:15 | 19:35 | 21:30 |
| 3 | 3 Mayıs 1974, Cu | 10 Rebiülahir 1394 | 02:42 | 04:46 | 12:16 | 16:15 | 19:37 | 21:32 |
| 4 | 4 Mayıs 1974, Ct | 11 Rebiülahir 1394 | 02:39 | 04:45 | 12:16 | 16:16 | 19:38 | 21:34 |
| 5 | 5 Mayıs 1974, Pa | 12 Rebiülahir 1394 | 02:36 | 04:43 | 12:16 | 16:16 | 19:39 | 21:37 |
| 6 | 6 Mayıs 1974, Pt | 13 Rebiülahir 1394 | 02:34 | 04:41 | 12:16 | 16:17 | 19:41 | 21:39 |
| 7 | 7 Mayıs 1974, Sa | 14 Rebiülahir 1394 | 02:31 | 04:40 | 12:16 | 16:17 | 19:42 | 21:42 |
| 8 | 8 Mayıs 1974, Ça | 15 Rebiülahir 1394 | 02:28 | 04:38 | 12:16 | 16:18 | 19:44 | 21:44 |
| 9 | 9 Mayıs 1974, Pe | 16 Rebiülahir 1394 | 02:26 | 04:37 | 12:16 | 16:18 | 19:45 | 21:46 |
| 10 | 10 Mayıs 1974, Cu | 17 Rebiülahir 1394 | 02:23 | 04:35 | 12:16 | 16:19 | 19:46 | 21:49 |
| 11 | 11 Mayıs 1974, Ct | 18 Rebiülahir 1394 | 02:20 | 04:34 | 12:15 | 16:20 | 19:48 | 21:51 |
| 12 | 12 Mayıs 1974, Pa | 19 Rebiülahir 1394 | 02:17 | 04:33 | 12:15 | 16:20 | 19:49 | 21:54 |
| 13 | 13 Mayıs 1974, Pt | 20 Rebiülahir 1394 | 02:15 | 04:31 | 12:15 | 16:21 | 19:50 | 21:56 |
| 14 | 14 Mayıs 1974, Sa | 21 Rebiülahir 1394 | 02:12 | 04:30 | 12:15 | 16:21 | 19:52 | 21:59 |
| 15 | 15 Mayıs 1974, Ça | 22 Rebiülahir 1394 | 02:09 | 04:28 | 12:15 | 16:21 | 19:53 | 22:01 |
| 16 | 16 Mayıs 1974, Pe | 23 Rebiülahir 1394 | 02:07 | 04:27 | 12:15 | 16:22 | 19:54 | 22:04 |
| 17 | 17 Mayıs 1974, Cu | 24 Rebiülahir 1394 | 02:04 | 04:26 | 12:15 | 16:22 | 19:56 | 22:06 |
| 18 | 18 Mayıs 1974, Ct | 25 Rebiülahir 1394 | 02:01 | 04:25 | 12:16 | 16:23 | 19:57 | 22:09 |
| 19 | 19 Mayıs 1974, Pa | 26 Rebiülahir 1394 | 01:58 | 04:24 | 12:16 | 16:23 | 19:58 | 22:11 |
| 20 | 20 Mayıs 1974, Pt | 27 Rebiülahir 1394 | 01:56 | 04:22 | 12:16 | 16:24 | 19:59 | 22:14 |
| 21 | 21 Mayıs 1974, Sa | 28 Rebiülahir 1394 | 01:53 | 04:21 | 12:16 | 16:24 | 20:01 | 22:16 |
| 22 | 22 Mayıs 1974, Ça | 29 Rebiülahir 1394 | 01:50 | 04:20 | 12:16 | 16:25 | 20:02 | 22:19 |
| 23 | 23 Mayıs 1974, Pe | 1 C.evvel 1394 | 01:48 | 04:19 | 12:16 | 16:25 | 20:03 | 22:21 |
| 24 | 24 Mayıs 1974, Cu | 2 C.evvel 1394 | 01:45 | 04:18 | 12:16 | 16:26 | 20:04 | 22:24 |
| 25 | 25 Mayıs 1974, Ct | 3 C.evvel 1394 | 01:42 | 04:17 | 12:16 | 16:26 | 20:05 | 22:26 |
| 26 | 26 Mayıs 1974, Pa | 4 C.evvel 1394 | 01:40 | 04:16 | 12:16 | 16:27 | 20:06 | 22:29 |
| 27 | 27 Mayıs 1974, Pt | 5 C.evvel 1394 | 01:37 | 04:15 | 12:16 | 16:27 | 20:08 | 22:31 |
| 28 | 28 Mayıs 1974, Sa | 6 C.evvel 1394 | 01:35 | 04:14 | 12:16 | 16:27 | 20:09 | 22:33 |
| 29 | 29 Mayıs 1974, Ça | 7 C.evvel 1394 | 01:32 | 04:14 | 12:16 | 16:28 | 20:10 | 22:36 |
| 30 | 30 Mayıs 1974, Pe | 8 C.evvel 1394 | 01:29 | 04:13 | 12:17 | 16:28 | 20:11 | 22:38 |
| 31 | 31 Mayıs 1974, Cu | 9 C.evvel 1394 | 01:27 | 04:12 | 12:17 | 16:29 | 20:12 | 22:41 |

