İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Öğle vaktine3:33:17 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nisan 1975, Sa | 19 Rebiülevvel 1395 | 04:05 | 05:47 | 12:23 | 15:55 | 18:50 | 20:25 |
| 2 | 2 Nisan 1975, Ça | 20 Rebiülevvel 1395 | 04:03 | 05:45 | 12:23 | 15:56 | 18:52 | 20:27 |
| 3 | 3 Nisan 1975, Pe | 21 Rebiülevvel 1395 | 04:00 | 05:43 | 12:23 | 15:57 | 18:53 | 20:29 |
| 4 | 4 Nisan 1975, Cu | 22 Rebiülevvel 1395 | 03:58 | 05:41 | 12:22 | 15:58 | 18:55 | 20:31 |
| 5 | 5 Nisan 1975, Ct | 23 Rebiülevvel 1395 | 03:56 | 05:39 | 12:22 | 15:58 | 18:56 | 20:33 |
| 6 | 6 Nisan 1975, Pa | 24 Rebiülevvel 1395 | 03:53 | 05:37 | 12:22 | 15:59 | 18:58 | 20:35 |
| 7 | 7 Nisan 1975, Pt | 25 Rebiülevvel 1395 | 03:51 | 05:35 | 12:21 | 16:00 | 18:59 | 20:37 |
| 8 | 8 Nisan 1975, Sa | 26 Rebiülevvel 1395 | 03:48 | 05:33 | 12:21 | 16:00 | 19:00 | 20:38 |
| 9 | 9 Nisan 1975, Ça | 27 Rebiülevvel 1395 | 03:45 | 05:31 | 12:21 | 16:01 | 19:02 | 20:40 |
| 10 | 10 Nisan 1975, Pe | 28 Rebiülevvel 1395 | 03:43 | 05:29 | 12:21 | 16:02 | 19:03 | 20:42 |
| 11 | 11 Nisan 1975, Cu | 29 Rebiülevvel 1395 | 03:40 | 05:27 | 12:20 | 16:02 | 19:05 | 20:44 |
| 12 | 12 Nisan 1975, Ct | 30 Rebiülevvel 1395 | 03:38 | 05:25 | 12:20 | 16:03 | 19:06 | 20:46 |
| 13 | 13 Nisan 1975, Pa | 1 Rebiülahir 1395 | 03:35 | 05:23 | 12:20 | 16:04 | 19:08 | 20:48 |
| 14 | 14 Nisan 1975, Pt | 2 Rebiülahir 1395 | 03:33 | 05:21 | 12:20 | 16:04 | 19:09 | 20:50 |
| 15 | 15 Nisan 1975, Sa | 3 Rebiülahir 1395 | 03:30 | 05:19 | 12:19 | 16:05 | 19:11 | 20:52 |
| 16 | 16 Nisan 1975, Ça | 4 Rebiülahir 1395 | 03:28 | 05:17 | 12:19 | 16:05 | 19:12 | 20:54 |
| 17 | 17 Nisan 1975, Pe | 5 Rebiülahir 1395 | 03:25 | 05:15 | 12:19 | 16:06 | 19:13 | 20:56 |
| 18 | 18 Nisan 1975, Cu | 6 Rebiülahir 1395 | 03:22 | 05:13 | 12:19 | 16:07 | 19:15 | 20:58 |
| 19 | 19 Nisan 1975, Ct | 7 Rebiülahir 1395 | 03:20 | 05:11 | 12:18 | 16:07 | 19:16 | 21:00 |
| 20 | 20 Nisan 1975, Pa | 8 Rebiülahir 1395 | 03:17 | 05:09 | 12:18 | 16:08 | 19:18 | 21:03 |
| 21 | 21 Nisan 1975, Pt | 9 Rebiülahir 1395 | 03:14 | 05:08 | 12:18 | 16:09 | 19:19 | 21:05 |
| 22 | 22 Nisan 1975, Sa | 10 Rebiülahir 1395 | 03:12 | 05:06 | 12:18 | 16:09 | 19:21 | 21:07 |
| 23 | 23 Nisan 1975, Ça | 11 Rebiülahir 1395 | 03:09 | 05:04 | 12:18 | 16:10 | 19:22 | 21:09 |
| 24 | 24 Nisan 1975, Pe | 12 Rebiülahir 1395 | 03:07 | 05:02 | 12:17 | 16:10 | 19:24 | 21:11 |
| 25 | 25 Nisan 1975, Cu | 13 Rebiülahir 1395 | 03:04 | 05:00 | 12:17 | 16:11 | 19:25 | 21:13 |
| 26 | 26 Nisan 1975, Ct | 14 Rebiülahir 1395 | 03:01 | 04:58 | 12:17 | 16:11 | 19:26 | 21:16 |
| 27 | 27 Nisan 1975, Pa | 15 Rebiülahir 1395 | 02:59 | 04:57 | 12:17 | 16:12 | 19:28 | 21:18 |
| 28 | 28 Nisan 1975, Pt | 16 Rebiülahir 1395 | 02:56 | 04:55 | 12:17 | 16:13 | 19:29 | 21:20 |
| 29 | 29 Nisan 1975, Sa | 17 Rebiülahir 1395 | 02:53 | 04:53 | 12:17 | 16:13 | 19:31 | 21:22 |
| 30 | 30 Nisan 1975, Ça | 18 Rebiülahir 1395 | 02:51 | 04:52 | 12:16 | 16:14 | 19:32 | 21:25 |

