İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
8 Kasım 2026Pazar (Miladi)
28 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İmsak vaktine7:35:48 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ekim 1991, Sa | 22 Rebiülevvel 1412 | 04:28 | 06:05 | 12:09 | 15:19 | 18:02 | 19:32 |
| 2 | 2 Ekim 1991, Ça | 23 Rebiülevvel 1412 | 04:30 | 06:07 | 12:09 | 15:18 | 18:00 | 19:30 |
| 3 | 3 Ekim 1991, Pe | 24 Rebiülevvel 1412 | 04:31 | 06:08 | 12:08 | 15:16 | 17:58 | 19:28 |
| 4 | 4 Ekim 1991, Cu | 25 Rebiülevvel 1412 | 04:33 | 06:10 | 12:08 | 15:15 | 17:56 | 19:26 |
| 5 | 5 Ekim 1991, Ct | 26 Rebiülevvel 1412 | 04:34 | 06:11 | 12:08 | 15:13 | 17:53 | 19:24 |
| 6 | 6 Ekim 1991, Pa | 27 Rebiülevvel 1412 | 04:36 | 06:13 | 12:07 | 15:12 | 17:51 | 19:22 |
| 7 | 7 Ekim 1991, Pt | 28 Rebiülevvel 1412 | 04:37 | 06:14 | 12:07 | 15:10 | 17:49 | 19:20 |
| 8 | 8 Ekim 1991, Sa | 29 Rebiülevvel 1412 | 04:39 | 06:15 | 12:07 | 15:09 | 17:47 | 19:18 |
| 9 | 9 Ekim 1991, Ça | 30 Rebiülevvel 1412 | 04:40 | 06:17 | 12:07 | 15:07 | 17:45 | 19:16 |
| 10 | 10 Ekim 1991, Pe | 1 Rebiülahir 1412 | 04:42 | 06:18 | 12:06 | 15:06 | 17:43 | 19:14 |
| 11 | 11 Ekim 1991, Cu | 2 Rebiülahir 1412 | 04:43 | 06:20 | 12:06 | 15:04 | 17:41 | 19:12 |
| 12 | 12 Ekim 1991, Ct | 3 Rebiülahir 1412 | 04:45 | 06:21 | 12:06 | 15:03 | 17:39 | 19:10 |
| 13 | 13 Ekim 1991, Pa | 4 Rebiülahir 1412 | 04:46 | 06:23 | 12:06 | 15:01 | 17:38 | 19:08 |
| 14 | 14 Ekim 1991, Pt | 5 Rebiülahir 1412 | 04:48 | 06:24 | 12:05 | 15:00 | 17:36 | 19:06 |
| 15 | 15 Ekim 1991, Sa | 6 Rebiülahir 1412 | 04:49 | 06:26 | 12:05 | 14:58 | 17:34 | 19:04 |
| 16 | 16 Ekim 1991, Ça | 7 Rebiülahir 1412 | 04:51 | 06:27 | 12:05 | 14:57 | 17:32 | 19:02 |
| 17 | 17 Ekim 1991, Pe | 8 Rebiülahir 1412 | 04:52 | 06:29 | 12:05 | 14:55 | 17:30 | 19:00 |
| 18 | 18 Ekim 1991, Cu | 9 Rebiülahir 1412 | 04:53 | 06:30 | 12:04 | 14:54 | 17:28 | 18:59 |
| 19 | 19 Ekim 1991, Ct | 10 Rebiülahir 1412 | 04:55 | 06:32 | 12:04 | 14:52 | 17:26 | 18:57 |
| 20 | 20 Ekim 1991, Pa | 11 Rebiülahir 1412 | 04:56 | 06:33 | 12:04 | 14:51 | 17:24 | 18:55 |
| 21 | 21 Ekim 1991, Pt | 12 Rebiülahir 1412 | 04:58 | 06:35 | 12:04 | 14:49 | 17:22 | 18:53 |
| 22 | 22 Ekim 1991, Sa | 13 Rebiülahir 1412 | 04:59 | 06:36 | 12:04 | 14:48 | 17:21 | 18:52 |
| 23 | 23 Ekim 1991, Ça | 14 Rebiülahir 1412 | 05:00 | 06:38 | 12:04 | 14:46 | 17:19 | 18:50 |
| 24 | 24 Ekim 1991, Pe | 15 Rebiülahir 1412 | 05:02 | 06:39 | 12:03 | 14:45 | 17:17 | 18:48 |
| 25 | 25 Ekim 1991, Cu | 16 Rebiülahir 1412 | 05:03 | 06:41 | 12:03 | 14:44 | 17:15 | 18:47 |
| 26 | 26 Ekim 1991, Ct | 17 Rebiülahir 1412 | 05:05 | 06:42 | 12:03 | 14:42 | 17:13 | 18:45 |
| 27 | 27 Ekim 1991, Pa | 18 Rebiülahir 1412 | 05:06 | 06:44 | 12:03 | 14:41 | 17:12 | 18:43 |
| 28 | 28 Ekim 1991, Pt | 19 Rebiülahir 1412 | 05:07 | 06:45 | 12:03 | 14:39 | 17:10 | 18:42 |
| 29 | 29 Ekim 1991, Sa | 20 Rebiülahir 1412 | 05:09 | 06:47 | 12:03 | 14:38 | 17:08 | 18:40 |
| 30 | 30 Ekim 1991, Ça | 21 Rebiülahir 1412 | 05:10 | 06:48 | 12:03 | 14:37 | 17:07 | 18:39 |
| 31 | 31 Ekim 1991, Pe | 22 Rebiülahir 1412 | 05:12 | 06:50 | 12:03 | 14:36 | 17:05 | 18:37 |

