İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
5 Kasım 2026Perşembe (Miladi)
25 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İkindi vaktine1:34:13 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nisan 2022, Cu | 29 Şaban 1443 | 05:04 | 06:46 | 13:23 | 16:56 | 19:51 | 21:27 |
| 2 | 2 Nisan 2022, Ct | 1 Ramazan 1443 | 05:01 | 06:44 | 13:23 | 16:57 | 19:53 | 21:28 |
| 3 | 3 Nisan 2022, Pa | 2 Ramazan 1443 | 04:59 | 06:42 | 13:22 | 16:57 | 19:54 | 21:30 |
| 4 | 4 Nisan 2022, Pt | 3 Ramazan 1443 | 04:56 | 06:40 | 13:22 | 16:58 | 19:56 | 21:32 |
| 5 | 5 Nisan 2022, Sa | 4 Ramazan 1443 | 04:54 | 06:38 | 13:22 | 16:59 | 19:57 | 21:34 |
| 6 | 6 Nisan 2022, Ça | 5 Ramazan 1443 | 04:51 | 06:36 | 13:22 | 16:59 | 19:58 | 21:36 |
| 7 | 7 Nisan 2022, Pe | 6 Ramazan 1443 | 04:49 | 06:34 | 13:21 | 17:00 | 20:00 | 21:38 |
| 8 | 8 Nisan 2022, Cu | 7 Ramazan 1443 | 04:46 | 06:32 | 13:21 | 17:01 | 20:01 | 21:40 |
| 9 | 9 Nisan 2022, Ct | 8 Ramazan 1443 | 04:44 | 06:30 | 13:21 | 17:01 | 20:03 | 21:42 |
| 10 | 10 Nisan 2022, Pa | 9 Ramazan 1443 | 04:41 | 06:28 | 13:20 | 17:02 | 20:04 | 21:43 |
| 11 | 11 Nisan 2022, Pt | 10 Ramazan 1443 | 04:39 | 06:26 | 13:20 | 17:03 | 20:06 | 21:45 |
| 12 | 12 Nisan 2022, Sa | 11 Ramazan 1443 | 04:36 | 06:24 | 13:20 | 17:03 | 20:07 | 21:47 |
| 13 | 13 Nisan 2022, Ça | 12 Ramazan 1443 | 04:34 | 06:22 | 13:20 | 17:04 | 20:09 | 21:49 |
| 14 | 14 Nisan 2022, Pe | 13 Ramazan 1443 | 04:31 | 06:20 | 13:19 | 17:05 | 20:10 | 21:51 |
| 15 | 15 Nisan 2022, Cu | 14 Ramazan 1443 | 04:29 | 06:18 | 13:19 | 17:05 | 20:11 | 21:53 |
| 16 | 16 Nisan 2022, Ct | 15 Ramazan 1443 | 04:26 | 06:16 | 13:19 | 17:06 | 20:13 | 21:56 |
| 17 | 17 Nisan 2022, Pa | 16 Ramazan 1443 | 04:23 | 06:14 | 13:19 | 17:07 | 20:14 | 21:58 |
| 18 | 18 Nisan 2022, Pt | 17 Ramazan 1443 | 04:21 | 06:12 | 13:19 | 17:07 | 20:16 | 22:00 |
| 19 | 19 Nisan 2022, Sa | 18 Ramazan 1443 | 04:18 | 06:10 | 13:18 | 17:08 | 20:17 | 22:02 |
| 20 | 20 Nisan 2022, Ça | 19 Ramazan 1443 | 04:16 | 06:08 | 13:18 | 17:08 | 20:19 | 22:04 |
| 21 | 21 Nisan 2022, Pe | 20 Ramazan 1443 | 04:13 | 06:06 | 13:18 | 17:09 | 20:20 | 22:06 |
| 22 | 22 Nisan 2022, Cu | 21 Ramazan 1443 | 04:10 | 06:05 | 13:18 | 17:10 | 20:22 | 22:08 |
| 23 | 23 Nisan 2022, Ct | 22 Ramazan 1443 | 04:08 | 06:03 | 13:17 | 17:10 | 20:23 | 22:10 |
| 24 | 24 Nisan 2022, Pa | 23 Ramazan 1443 | 04:05 | 06:01 | 13:17 | 17:11 | 20:24 | 22:13 |
| 25 | 25 Nisan 2022, Pt | 24 Ramazan 1443 | 04:02 | 05:59 | 13:17 | 17:11 | 20:26 | 22:15 |
| 26 | 26 Nisan 2022, Sa | 25 Ramazan 1443 | 04:00 | 05:57 | 13:17 | 17:12 | 20:27 | 22:17 |
| 27 | 27 Nisan 2022, Ça | 26 Ramazan 1443 | 03:57 | 05:56 | 13:17 | 17:12 | 20:29 | 22:19 |
| 28 | 28 Nisan 2022, Pe | 27 Ramazan 1443 | 03:54 | 05:54 | 13:17 | 17:13 | 20:30 | 22:21 |
| 29 | 29 Nisan 2022, Cu | 28 Ramazan 1443 | 03:52 | 05:52 | 13:17 | 17:13 | 20:32 | 22:24 |
| 30 | 30 Nisan 2022, Ct | 29 Ramazan 1443 | 03:49 | 05:51 | 13:16 | 17:14 | 20:33 | 22:26 |

