İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
7 Kasım 2026Cumartesi (Miladi)
27 Cemaziyelevvel 1448Hicri
İmsak vaktine5:48:22 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Temmuz 2048, Ça | 19 Ramazan 1470 | 02:06 | 05:12 | 13:23 | 17:37 | 21:25 | 00:06 |
| 2 | 2 Temmuz 2048, Pe | 20 Ramazan 1470 | 02:08 | 05:12 | 13:23 | 17:37 | 21:24 | 00:04 |
| 3 | 3 Temmuz 2048, Cu | 21 Ramazan 1470 | 02:11 | 05:13 | 13:24 | 17:37 | 21:24 | 00:03 |
| 4 | 4 Temmuz 2048, Ct | 22 Ramazan 1470 | 02:13 | 05:14 | 13:24 | 17:37 | 21:24 | 00:01 |
| 5 | 5 Temmuz 2048, Pa | 23 Ramazan 1470 | 02:16 | 05:14 | 13:24 | 17:37 | 21:23 | 00:00 |
| 6 | 6 Temmuz 2048, Pt | 24 Ramazan 1470 | 02:18 | 05:15 | 13:24 | 17:37 | 21:23 | 23:58 |
| 7 | 7 Temmuz 2048, Sa | 25 Ramazan 1470 | 02:21 | 05:16 | 13:24 | 17:37 | 21:22 | 23:56 |
| 8 | 8 Temmuz 2048, Ça | 26 Ramazan 1470 | 02:24 | 05:17 | 13:24 | 17:37 | 21:22 | 23:55 |
| 9 | 9 Temmuz 2048, Pe | 27 Ramazan 1470 | 02:26 | 05:18 | 13:25 | 17:37 | 21:21 | 23:53 |
| 10 | 10 Temmuz 2048, Cu | 28 Ramazan 1470 | 02:29 | 05:19 | 13:25 | 17:37 | 21:20 | 23:51 |
| 11 | 11 Temmuz 2048, Ct | 29 Ramazan 1470 | 02:32 | 05:19 | 13:25 | 17:37 | 21:20 | 23:49 |
| 12 | 12 Temmuz 2048, Pa | 30 Ramazan 1470 | 02:35 | 05:20 | 13:25 | 17:37 | 21:19 | 23:47 |
| 13 | 13 Temmuz 2048, Pt | 1 Şevval 1470 | 02:38 | 05:21 | 13:25 | 17:37 | 21:18 | 23:45 |
| 14 | 14 Temmuz 2048, Sa | 2 Şevval 1470 | 02:40 | 05:22 | 13:25 | 17:36 | 21:17 | 23:42 |
| 15 | 15 Temmuz 2048, Ça | 3 Şevval 1470 | 02:43 | 05:23 | 13:25 | 17:36 | 21:17 | 23:40 |
| 16 | 16 Temmuz 2048, Pe | 4 Şevval 1470 | 02:46 | 05:25 | 13:25 | 17:36 | 21:16 | 23:38 |
| 17 | 17 Temmuz 2048, Cu | 5 Şevval 1470 | 02:49 | 05:26 | 13:25 | 17:36 | 21:15 | 23:36 |
| 18 | 18 Temmuz 2048, Ct | 6 Şevval 1470 | 02:52 | 05:27 | 13:26 | 17:36 | 21:14 | 23:33 |
| 19 | 19 Temmuz 2048, Pa | 7 Şevval 1470 | 02:54 | 05:28 | 13:26 | 17:35 | 21:13 | 23:31 |
| 20 | 20 Temmuz 2048, Pt | 8 Şevval 1470 | 02:57 | 05:29 | 13:26 | 17:35 | 21:12 | 23:29 |
| 21 | 21 Temmuz 2048, Sa | 9 Şevval 1470 | 03:00 | 05:30 | 13:26 | 17:35 | 21:11 | 23:26 |
| 22 | 22 Temmuz 2048, Ça | 10 Şevval 1470 | 03:03 | 05:31 | 13:26 | 17:34 | 21:10 | 23:24 |
| 23 | 23 Temmuz 2048, Pe | 11 Şevval 1470 | 03:05 | 05:32 | 13:26 | 17:34 | 21:08 | 23:22 |
| 24 | 24 Temmuz 2048, Cu | 12 Şevval 1470 | 03:08 | 05:34 | 13:26 | 17:33 | 21:07 | 23:19 |
| 25 | 25 Temmuz 2048, Ct | 13 Şevval 1470 | 03:11 | 05:35 | 13:26 | 17:33 | 21:06 | 23:17 |
| 26 | 26 Temmuz 2048, Pa | 14 Şevval 1470 | 03:14 | 05:36 | 13:26 | 17:33 | 21:05 | 23:14 |
| 27 | 27 Temmuz 2048, Pt | 15 Şevval 1470 | 03:16 | 05:37 | 13:26 | 17:32 | 21:04 | 23:12 |
| 28 | 28 Temmuz 2048, Sa | 16 Şevval 1470 | 03:19 | 05:39 | 13:26 | 17:32 | 21:02 | 23:09 |
| 29 | 29 Temmuz 2048, Ça | 17 Şevval 1470 | 03:22 | 05:40 | 13:26 | 17:31 | 21:01 | 23:07 |
| 30 | 30 Temmuz 2048, Pe | 18 Şevval 1470 | 03:24 | 05:41 | 13:26 | 17:30 | 20:59 | 23:04 |
| 31 | 31 Temmuz 2048, Cu | 19 Şevval 1470 | 03:27 | 05:42 | 13:26 | 17:30 | 20:58 | 23:02 |

