İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Öğle vaktine1:46:11 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rebiülahir 1394 | 03:06 | 05:02 | 12:17 | 16:10 | 19:24 | 21:12 |
| 2 | 2 Rebiülahir 1394 | 03:03 | 05:00 | 12:17 | 16:11 | 19:25 | 21:14 |
| 3 | 3 Rebiülahir 1394 | 03:01 | 04:58 | 12:17 | 16:12 | 19:27 | 21:16 |
| 4 | 4 Rebiülahir 1394 | 02:58 | 04:56 | 12:17 | 16:12 | 19:28 | 21:18 |
| 5 | 5 Rebiülahir 1394 | 02:55 | 04:55 | 12:17 | 16:13 | 19:30 | 21:21 |
| 6 | 6 Rebiülahir 1394 | 02:53 | 04:53 | 12:17 | 16:13 | 19:31 | 21:23 |
| 7 | 7 Rebiülahir 1394 | 02:50 | 04:51 | 12:16 | 16:14 | 19:32 | 21:25 |
| 8 | 8 Rebiülahir 1394 | 02:47 | 04:49 | 12:16 | 16:14 | 19:34 | 21:27 |
| 9 | 9 Rebiülahir 1394 | 02:45 | 04:48 | 12:16 | 16:15 | 19:35 | 21:30 |
| 10 | 10 Rebiülahir 1394 | 02:42 | 04:46 | 12:16 | 16:15 | 19:37 | 21:32 |
| 11 | 11 Rebiülahir 1394 | 02:39 | 04:45 | 12:16 | 16:16 | 19:38 | 21:34 |
| 12 | 12 Rebiülahir 1394 | 02:36 | 04:43 | 12:16 | 16:16 | 19:39 | 21:37 |
| 13 | 13 Rebiülahir 1394 | 02:34 | 04:41 | 12:16 | 16:17 | 19:41 | 21:39 |
| 14 | 14 Rebiülahir 1394 | 02:31 | 04:40 | 12:16 | 16:17 | 19:42 | 21:42 |
| 15 | 15 Rebiülahir 1394 | 02:28 | 04:38 | 12:16 | 16:18 | 19:44 | 21:44 |
| 16 | 16 Rebiülahir 1394 | 02:26 | 04:37 | 12:16 | 16:18 | 19:45 | 21:46 |
| 17 | 17 Rebiülahir 1394 | 02:23 | 04:35 | 12:16 | 16:19 | 19:46 | 21:49 |
| 18 | 18 Rebiülahir 1394 | 02:20 | 04:34 | 12:15 | 16:20 | 19:48 | 21:51 |
| 19 | 19 Rebiülahir 1394 | 02:17 | 04:33 | 12:15 | 16:20 | 19:49 | 21:54 |
| 20 | 20 Rebiülahir 1394 | 02:15 | 04:31 | 12:15 | 16:21 | 19:50 | 21:56 |
| 21 | 21 Rebiülahir 1394 | 02:12 | 04:30 | 12:15 | 16:21 | 19:52 | 21:59 |
| 22 | 22 Rebiülahir 1394 | 02:09 | 04:28 | 12:15 | 16:21 | 19:53 | 22:01 |
| 23 | 23 Rebiülahir 1394 | 02:07 | 04:27 | 12:15 | 16:22 | 19:54 | 22:04 |
| 24 | 24 Rebiülahir 1394 | 02:04 | 04:26 | 12:15 | 16:22 | 19:56 | 22:06 |
| 25 | 25 Rebiülahir 1394 | 02:01 | 04:25 | 12:16 | 16:23 | 19:57 | 22:09 |
| 26 | 26 Rebiülahir 1394 | 01:58 | 04:24 | 12:16 | 16:23 | 19:58 | 22:11 |
| 27 | 27 Rebiülahir 1394 | 01:56 | 04:22 | 12:16 | 16:24 | 19:59 | 22:14 |
| 28 | 28 Rebiülahir 1394 | 01:53 | 04:21 | 12:16 | 16:24 | 20:01 | 22:16 |
| 29 | 29 Rebiülahir 1394 | 01:50 | 04:20 | 12:16 | 16:25 | 20:02 | 22:19 |

