İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Öğle vaktine2:14:18 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Ağustos 1974, Pe | 12 Recep 1394 | 02:26 | 04:42 | 12:25 | 16:30 | 19:58 | 22:02 |
| 2 | 2 Ağustos 1974, Cu | 13 Recep 1394 | 02:29 | 04:43 | 12:25 | 16:29 | 19:57 | 22:00 |
| 3 | 3 Ağustos 1974, Ct | 14 Recep 1394 | 02:32 | 04:45 | 12:25 | 16:29 | 19:55 | 21:57 |
| 4 | 4 Ağustos 1974, Pa | 15 Recep 1394 | 02:34 | 04:46 | 12:25 | 16:28 | 19:54 | 21:55 |
| 5 | 5 Ağustos 1974, Pt | 16 Recep 1394 | 02:37 | 04:47 | 12:25 | 16:27 | 19:52 | 21:52 |
| 6 | 6 Ağustos 1974, Sa | 17 Recep 1394 | 02:39 | 04:49 | 12:25 | 16:27 | 19:51 | 21:49 |
| 7 | 7 Ağustos 1974, Ça | 18 Recep 1394 | 02:42 | 04:50 | 12:25 | 16:26 | 19:49 | 21:47 |
| 8 | 8 Ağustos 1974, Pe | 19 Recep 1394 | 02:44 | 04:51 | 12:25 | 16:25 | 19:48 | 21:44 |
| 9 | 9 Ağustos 1974, Cu | 20 Recep 1394 | 02:47 | 04:53 | 12:25 | 16:25 | 19:46 | 21:42 |
| 10 | 10 Ağustos 1974, Ct | 21 Recep 1394 | 02:49 | 04:54 | 12:25 | 16:24 | 19:44 | 21:39 |
| 11 | 11 Ağustos 1974, Pa | 22 Recep 1394 | 02:51 | 04:55 | 12:24 | 16:23 | 19:43 | 21:37 |
| 12 | 12 Ağustos 1974, Pt | 23 Recep 1394 | 02:54 | 04:57 | 12:24 | 16:22 | 19:41 | 21:34 |
| 13 | 13 Ağustos 1974, Sa | 24 Recep 1394 | 02:56 | 04:58 | 12:24 | 16:21 | 19:39 | 21:31 |
| 14 | 14 Ağustos 1974, Ça | 25 Recep 1394 | 02:59 | 04:59 | 12:24 | 16:20 | 19:37 | 21:29 |
| 15 | 15 Ağustos 1974, Pe | 26 Recep 1394 | 03:01 | 05:01 | 12:24 | 16:20 | 19:36 | 21:26 |
| 16 | 16 Ağustos 1974, Cu | 27 Recep 1394 | 03:03 | 05:02 | 12:23 | 16:19 | 19:34 | 21:24 |
| 17 | 17 Ağustos 1974, Ct | 28 Recep 1394 | 03:05 | 05:04 | 12:23 | 16:18 | 19:32 | 21:21 |
| 18 | 18 Ağustos 1974, Pa | 29 Recep 1394 | 03:08 | 05:05 | 12:23 | 16:17 | 19:30 | 21:19 |
| 19 | 19 Ağustos 1974, Pt | 1 Şaban 1394 | 03:10 | 05:06 | 12:23 | 16:16 | 19:29 | 21:16 |
| 20 | 20 Ağustos 1974, Sa | 2 Şaban 1394 | 03:12 | 05:08 | 12:23 | 16:15 | 19:27 | 21:13 |
| 21 | 21 Ağustos 1974, Ça | 3 Şaban 1394 | 03:14 | 05:09 | 12:22 | 16:14 | 19:25 | 21:11 |
| 22 | 22 Ağustos 1974, Pe | 4 Şaban 1394 | 03:16 | 05:10 | 12:22 | 16:13 | 19:23 | 21:08 |
| 23 | 23 Ağustos 1974, Cu | 5 Şaban 1394 | 03:19 | 05:12 | 12:22 | 16:12 | 19:21 | 21:06 |
| 24 | 24 Ağustos 1974, Ct | 6 Şaban 1394 | 03:21 | 05:13 | 12:22 | 16:11 | 19:19 | 21:03 |
| 25 | 25 Ağustos 1974, Pa | 7 Şaban 1394 | 03:23 | 05:15 | 12:21 | 16:10 | 19:17 | 21:01 |
| 26 | 26 Ağustos 1974, Pt | 8 Şaban 1394 | 03:25 | 05:16 | 12:21 | 16:09 | 19:15 | 20:58 |
| 27 | 27 Ağustos 1974, Sa | 9 Şaban 1394 | 03:27 | 05:17 | 12:21 | 16:07 | 19:13 | 20:56 |
| 28 | 28 Ağustos 1974, Ça | 10 Şaban 1394 | 03:29 | 05:19 | 12:20 | 16:06 | 19:11 | 20:53 |
| 29 | 29 Ağustos 1974, Pe | 11 Şaban 1394 | 03:31 | 05:20 | 12:20 | 16:05 | 19:09 | 20:51 |
| 30 | 30 Ağustos 1974, Cu | 12 Şaban 1394 | 03:33 | 05:21 | 12:20 | 16:04 | 19:08 | 20:48 |
| 31 | 31 Ağustos 1974, Ct | 13 Şaban 1394 | 03:35 | 05:23 | 12:20 | 16:03 | 19:06 | 20:45 |

