İbadet
Namaz Vakitleri
Cemaatinizi ve şehrinizi seçin; vakitler seçiminize göre hesaplanır.
Namaz VakitleriMünih – Pasing
- Diyanet Hesabı
- Kıble: 130°
10 Kasım 2026Salı (Miladi)
30 Cemaziyelevvel 1448Hicri
Öğle vaktine2:24:21 kaldı
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
| Gün | Miladi Tarih | Hicri Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Eylül 1974, Pa | 14 Şaban 1394 | 03:37 | 05:24 | 12:19 | 16:01 | 19:04 | 20:43 |
| 2 | 2 Eylül 1974, Pt | 15 Şaban 1394 | 03:39 | 05:25 | 12:19 | 16:00 | 19:02 | 20:40 |
| 3 | 3 Eylül 1974, Sa | 16 Şaban 1394 | 03:41 | 05:27 | 12:19 | 15:59 | 18:59 | 20:38 |
| 4 | 4 Eylül 1974, Ça | 17 Şaban 1394 | 03:43 | 05:28 | 12:18 | 15:58 | 18:57 | 20:35 |
| 5 | 5 Eylül 1974, Pe | 18 Şaban 1394 | 03:45 | 05:30 | 12:18 | 15:56 | 18:55 | 20:33 |
| 6 | 6 Eylül 1974, Cu | 19 Şaban 1394 | 03:46 | 05:31 | 12:18 | 15:55 | 18:53 | 20:30 |
| 7 | 7 Eylül 1974, Ct | 20 Şaban 1394 | 03:48 | 05:32 | 12:17 | 15:54 | 18:51 | 20:28 |
| 8 | 8 Eylül 1974, Pa | 21 Şaban 1394 | 03:50 | 05:34 | 12:17 | 15:53 | 18:49 | 20:26 |
| 9 | 9 Eylül 1974, Pt | 22 Şaban 1394 | 03:52 | 05:35 | 12:17 | 15:51 | 18:47 | 20:23 |
| 10 | 10 Eylül 1974, Sa | 23 Şaban 1394 | 03:54 | 05:36 | 12:16 | 15:50 | 18:45 | 20:21 |
| 11 | 11 Eylül 1974, Ça | 24 Şaban 1394 | 03:56 | 05:38 | 12:16 | 15:48 | 18:43 | 20:18 |
| 12 | 12 Eylül 1974, Pe | 25 Şaban 1394 | 03:57 | 05:39 | 12:16 | 15:47 | 18:41 | 20:16 |
| 13 | 13 Eylül 1974, Cu | 26 Şaban 1394 | 03:59 | 05:41 | 12:15 | 15:46 | 18:39 | 20:13 |
| 14 | 14 Eylül 1974, Ct | 27 Şaban 1394 | 04:01 | 05:42 | 12:15 | 15:44 | 18:37 | 20:11 |
| 15 | 15 Eylül 1974, Pa | 28 Şaban 1394 | 04:03 | 05:43 | 12:14 | 15:43 | 18:35 | 20:09 |
| 16 | 16 Eylül 1974, Pt | 29 Şaban 1394 | 04:04 | 05:45 | 12:14 | 15:41 | 18:33 | 20:06 |
| 17 | 17 Eylül 1974, Sa | 30 Şaban 1394 | 04:06 | 05:46 | 12:14 | 15:40 | 18:31 | 20:04 |
| 18 | 18 Eylül 1974, Ça | 1 Ramazan 1394 | 04:08 | 05:47 | 12:13 | 15:39 | 18:28 | 20:02 |
| 19 | 19 Eylül 1974, Pe | 2 Ramazan 1394 | 04:09 | 05:49 | 12:13 | 15:37 | 18:26 | 19:59 |
| 20 | 20 Eylül 1974, Cu | 3 Ramazan 1394 | 04:11 | 05:50 | 12:13 | 15:36 | 18:24 | 19:57 |
| 21 | 21 Eylül 1974, Ct | 4 Ramazan 1394 | 04:13 | 05:52 | 12:12 | 15:34 | 18:22 | 19:55 |
| 22 | 22 Eylül 1974, Pa | 5 Ramazan 1394 | 04:14 | 05:53 | 12:12 | 15:33 | 18:20 | 19:52 |
| 23 | 23 Eylül 1974, Pt | 6 Ramazan 1394 | 04:16 | 05:54 | 12:12 | 15:31 | 18:18 | 19:50 |
| 24 | 24 Eylül 1974, Sa | 7 Ramazan 1394 | 04:17 | 05:56 | 12:11 | 15:30 | 18:16 | 19:48 |
| 25 | 25 Eylül 1974, Ça | 8 Ramazan 1394 | 04:19 | 05:57 | 12:11 | 15:28 | 18:14 | 19:45 |
| 26 | 26 Eylül 1974, Pe | 9 Ramazan 1394 | 04:21 | 05:59 | 12:11 | 15:27 | 18:12 | 19:43 |
| 27 | 27 Eylül 1974, Cu | 10 Ramazan 1394 | 04:22 | 06:00 | 12:10 | 15:25 | 18:10 | 19:41 |
| 28 | 28 Eylül 1974, Ct | 11 Ramazan 1394 | 04:24 | 06:01 | 12:10 | 15:24 | 18:08 | 19:39 |
| 29 | 29 Eylül 1974, Pa | 12 Ramazan 1394 | 04:25 | 06:03 | 12:10 | 15:22 | 18:06 | 19:37 |
| 30 | 30 Eylül 1974, Pt | 13 Ramazan 1394 | 04:27 | 06:04 | 12:09 | 15:21 | 18:03 | 19:34 |

